
BEAM
Beam
$0.005275
3,58%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMXUSDT | ![]() | AA | 0.005264USDT | 3,38% | 333 881 386,00BEAM | 27 226 | 0.005092USDT | 0.005321USDT |
2 | ![]() ![]() BEAM-KRW KRW-BEAM | ![]() | BB | 8,00KRW | 2,96% | 156 111 019,34BEAM | 1 877 | 7,77KRW | 8,07KRW |
3 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAM_USDT | ![]() | BB | 0.005270USDT | 3,54% | 69 134 253,00BEAM | 19 524 | 0.005090USDT | 0.005310USDT |
4 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT | ![]() | A | 0.005266USDT | 3,62% | 57 823 420,47BEAM | 3 310 | 0.005082USDT | 0.005315USDT |
5 | ![]() ![]() BEAM-USDC BEAMXUSDC | ![]() | AA | 0.005278USDC | 3,78% | 44 655 687,00BEAM | 1 604 | 0.005086USDC | 0.005322USDC |
6 | ![]() ![]() BEAM-ZUSD BEAMUSD | ![]() | AA | 0.005280ZUSD | 3,73% | 40 200 006,06BEAM | 375 | 0.005090ZUSD | 0.005310ZUSD |
7 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.005260USDT | 3,48% | 37 618 868,02BEAM | 2 401 | 0.005083USDT | 0.005319USDT |
8 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | BB | 0.005272USDT | 3,66% | 27 618 808,50BEAM | 903 | 0.005086USDT | 0.005319USDT |
9 | ![]() ![]() BEAM-EUR BEAM-EUR | ![]() | BB | 0.004518EUR | 3,29% | 15 437 763,24BEAM | 178 | 0.004374EUR | 0.004535EUR |
10 | ![]() ![]() BEAM-TRY BEAMXTRY | ![]() | AA | 0.2220TRY | 3,30% | 13 751 077,00BEAM | 530 | 0.2149TRY | 0.2240TRY |
11 | ![]() ![]() BEAM-EUR BEAMEUR | ![]() | AA | 0.004530EUR | 3,19% | 1 097 003,69BEAM | 27 | 0.004390EUR | 0.004540EUR |
12 | ![]() ![]() BEAM-USD BEAMX_USD | ![]() | AA | 0.005258USD | 2,88% | 445 640,00BEAM | 14 | 0.005110USD | 0.005300USD |
13 | ![]() ![]() BEAM-BTC BTC-BEAM | ![]() | BB | 0.0₇5000BTC | 25,00% | 56 907,96BEAM | 1 | 0.0₇4000BTC | 0.0₇5000BTC |
14 | ![]() ![]() BEAM-USDT USDT-BEAM | ![]() | BB | 0.005304USDT | 4,37% | 3 573,63BEAM | 6 | 0.005082USDT | 0.005304USDT |
15 | ![]() ![]() BEAM-USDT beamxusdt | ![]() | C | 0.005260USDT | 3,34% | 246 567 334,98BEAM | 57 994 | 0.005090USDT | 0.005316USDT |
16 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMXUSDT | ![]() | C | 0.005265USDT | 3,42% | 113 148 758,63BEAM | 15 701 | 0.005091USDT | 0.005322USDT |
17 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | - | 0.005272USDT | 3,64% | 109 606 504,00BEAM | 14 083 | 0.005087USDT | 0.005313USDT |
18 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT | ![]() | E | 0.005263USDT | 3,32% | 76 041 158,00BEAM | 36 901 | 0.005094USDT | 0.005320USDT |
19 | ![]() ![]() BEAM-USDT beamx_usdt | ![]() | D | 0.005290USDT | 3,73% | 65 848 963,00BEAM | 3 970 | 0.005100USDT | 0.005340USDT |
20 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | - | 0.005270USDT | 3,54% | 56 108 134,00BEAM | 7 379 | 0.005090USDT | 0.005320USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |