
BEAM
Beam
$0.005259
3,26%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMXUSDT | ![]() | AA | 0.005255USDT | 3,20% | 329.799.295,00BEAM | 26.807 | 0.005092USDT | 0.005321USDT |
2 | ![]() ![]() BEAM-KRW KRW-BEAM | ![]() | BB | 7,95KRW | 2,32% | 155.951.122,84BEAM | 1871 | 7,77KRW | 8,07KRW |
3 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAM_USDT | ![]() | BB | 0.005250USDT | 3,14% | 67.242.249,00BEAM | 19.047 | 0.005090USDT | 0.005310USDT |
4 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT | ![]() | A | 0.005250USDT | 3,31% | 57.075.272,81BEAM | 3258 | 0.005082USDT | 0.005315USDT |
5 | ![]() ![]() BEAM-USDC BEAMXUSDC | ![]() | AA | 0.005261USDC | 3,44% | 42.089.416,00BEAM | 1520 | 0.005086USDC | 0.005322USDC |
6 | ![]() ![]() BEAM-ZUSD BEAMUSD | ![]() | AA | 0.005250ZUSD | 3,14% | 40.008.369,23BEAM | 368 | 0.005090ZUSD | 0.005310ZUSD |
7 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.005250USDT | 3,29% | 37.344.345,58BEAM | 2346 | 0.005083USDT | 0.005319USDT |
8 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | BB | 0.005256USDT | 3,34% | 27.088.196,10BEAM | 879 | 0.005086USDT | 0.005319USDT |
9 | ![]() ![]() BEAM-EUR BEAM-EUR | ![]() | BB | 0.004512EUR | 3,18% | 15.087.763,24BEAM | 177 | 0.004374EUR | 0.004535EUR |
10 | ![]() ![]() BEAM-TRY BEAMXTRY | ![]() | AA | 0.2214TRY | 3,02% | 13.723.264,00BEAM | 523 | 0.2149TRY | 0.2240TRY |
11 | ![]() ![]() BEAM-EUR BEAMEUR | ![]() | AA | 0.004540EUR | 3,42% | 1.035.172,10BEAM | 26 | 0.004390EUR | 0.004540EUR |
12 | ![]() ![]() BEAM-USD BEAMX_USD | ![]() | AA | 0.005300USD | 3,72% | 430.180,00BEAM | 13 | 0.005110USD | 0.005300USD |
13 | ![]() ![]() BEAM-BTC BTC-BEAM | ![]() | BB | 0.0₇5000BTC | 25,00% | 56.907,96BEAM | 1 | 0.0₇4000BTC | 0.0₇5000BTC |
14 | ![]() ![]() BEAM-USDT USDT-BEAM | ![]() | BB | 0.005304USDT | 4,37% | 3573,63BEAM | 6 | 0.005082USDT | 0.005304USDT |
15 | ![]() ![]() BEAM-USDT beamxusdt | ![]() | C | 0.005251USDT | 3,16% | 242.012.790,25BEAM | 56.905 | 0.005090USDT | 0.005316USDT |
16 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMXUSDT | ![]() | C | 0.005256USDT | 3,24% | 111.635.956,16BEAM | 15.447 | 0.005091USDT | 0.005322USDT |
17 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | - | 0.005264USDT | 3,48% | 106.548.196,00BEAM | 13.690 | 0.005087USDT | 0.005313USDT |
18 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMUSDT | ![]() | E | 0.005257USDT | 3,20% | 74.723.754,00BEAM | 35.911 | 0.005094USDT | 0.005320USDT |
19 | ![]() ![]() BEAM-USDT beamx_usdt | ![]() | D | 0.005290USDT | 3,73% | 65.066.211,00BEAM | 3920 | 0.005100USDT | 0.005340USDT |
20 | ![]() ![]() BEAM-USDT BEAMX_USDT | ![]() | - | 0.005260USDT | 3,34% | 55.482.395,00BEAM | 7249 | 0.005090USDT | 0.005320USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |