
ADA
Cardano
$0.6293
0.08%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ADA-BTC adabtc | ![]() | AA | 0.0₅7780BTC | 0.000 | 0ADA | 0 | 0.0₅7780BTC | 0.0₅7780BTC |
2 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | AA | 0.6292USDT | -0.05% | 51,816,965.70ADA | 169,741 | 0.6294USDT | 0.6409USDT |
3 | ![]() ![]() ADA-USD ADA-USD | ![]() | AA | 0.6293USD | -0.06% | 20,418,846.80ADA | 42,203 | 0.6297USD | 0.6411USD |
4 | ![]() ![]() ADA-USDC ADAUSDC | ![]() | AA | 0.6292USDC | -0.06% | 16,034,117.90ADA | 35,954 | 0.6296USDC | 0.6411USDC |
5 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | A | 0.6290USDT | -0.06% | 16,264,174.35ADA | 35,576 | 0.6294USDT | 0.6409USDT |
6 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA-USDT | ![]() | A | 0.6290USDT | -0.06% | 13,508,674.05ADA | 29,731 | 0.6294USDT | 0.6409USDT |
7 | ![]() ![]() ADA-KRW KRW-ADA | ![]() | BB | 958.00KRW | -0.42% | 11,359,858.95ADA | 12,922 | 962.00KRW | 979.00KRW |
8 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6290USDT | -0.06% | 11,152,541.42ADA | 90,373 | 0.6294USDT | 0.6410USDT |
9 | ![]() ![]() ADA-EUR ADA-EUR | ![]() | BB | 0.5410EUR | -0.02% | 7,042,001.88ADA | 4,977 | 0.5411EUR | 0.5512EUR |
10 | ![]() ![]() ADA-EUR ADAEUR | ![]() | AA | 0.5407EUR | -0.07% | 5,570,174.20ADA | 6,291 | 0.5411EUR | 0.5513EUR |
11 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.6292USDT | -0.06% | 4,363,247.77ADA | 12,964 | 0.6296USDT | 0.6408USDT |
12 | ![]() ![]() ADA-USD adausd | ![]() | AA | 0.6298USD | -0.04% | 3,618,099.80ADA | 4,481 | 0.6301USD | 0.6406USD |
13 | ![]() ![]() ADA-USD ADAUSD | ![]() | AA | 0.6296USD | 0.00% | 3,521,339.88ADA | 4,133 | 0.6296USD | 0.6412USD |
14 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6292USDT | -0.06% | 3,477,198.29ADA | 12,167 | 0.6296USDT | 0.6409USDT |
15 | ![]() ![]() ADA-GUSD ADA_GUSD | ![]() | BB | 0.6302GUSD | -0.05% | 3,061,003.75ADA | 425 | 0.6304GUSD | 0.6397GUSD |
16 | ![]() ![]() ADA-FDUSD ADAFDUSD | ![]() | AA | 0.6309FDUSD | -0.10% | 2,441,652.20ADA | 6,973 | 0.6314FDUSD | 0.6425FDUSD |
17 | ![]() ![]() ADA-UAH ADA_UAH | ![]() | BB | 25.35UAH | -1.08% | 2,361,874.35ADA | 8,741 | 25.63UAH | 26.05UAH |
18 | ![]() ![]() ADA-USD ADA_USD | ![]() | AA | 0.6293USD | -0.07% | 2,038,089.40ADA | 38,129 | 0.6297USD | 0.6411USD |
19 | ![]() ![]() ADA-EUR ADA-EUR | ![]() | AA | 0.5406EUR | -0.13% | 1,462,801.45ADA | 3,398 | 0.5413EUR | 0.5510EUR |
20 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA-USDT | ![]() | AA | 0.6291USDT | -0.08% | 1,321,143.27ADA | 3,564 | 0.6296USDT | 0.6407USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |