
ADA
Cardano
$0.6307
0.73%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ADA-BTC adabtc | ![]() | AA | 0.0₅7780BTC | 0.000 | 0ADA | 0 | 0.0₅7780BTC | 0.0₅7780BTC |
2 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | AA | 0.6306USDT | -0.71% | 56,243,977.10ADA | 177,942 | 0.6351USDT | 0.6409USDT |
3 | ![]() ![]() ADA-USD ADA-USD | ![]() | AA | 0.6308USD | -0.68% | 20,076,754.11ADA | 44,229 | 0.6351USD | 0.6411USD |
4 | ![]() ![]() ADA-USDC ADAUSDC | ![]() | AA | 0.6309USDC | -0.68% | 18,094,242.40ADA | 39,140 | 0.6352USDC | 0.6411USDC |
5 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA-USDT | ![]() | A | 0.6303USDT | -0.76% | 14,572,370.81ADA | 31,308 | 0.6351USDT | 0.6409USDT |
6 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT | ![]() | A | 0.6304USDT | -0.71% | 16,197,235.43ADA | 36,544 | 0.6349USDT | 0.6409USDT |
7 | ![]() ![]() ADA-KRW KRW-ADA | ![]() | BB | 963.00KRW | -1.03% | 13,499,944.54ADA | 14,072 | 973.00KRW | 979.00KRW |
8 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6306USDT | -0.71% | 11,860,531.21ADA | 95,063 | 0.6351USDT | 0.6410USDT |
9 | ![]() ![]() ADA-EUR ADA-EUR | ![]() | BB | 0.5421EUR | -0.67% | 7,112,828.37ADA | 5,219 | 0.5457EUR | 0.5512EUR |
10 | ![]() ![]() ADA-EUR ADAEUR | ![]() | AA | 0.5411EUR | -0.86% | 5,266,117.80ADA | 6,520 | 0.5457EUR | 0.5513EUR |
11 | ![]() ![]() ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.6304USDT | -0.68% | 4,316,514.68ADA | 13,150 | 0.6348USDT | 0.6408USDT |
12 | ![]() ![]() ADA-USDT ADA_USDT | ![]() | BB | 0.6302USDT | -0.76% | 4,187,131.46ADA | 14,526 | 0.6350USDT | 0.6409USDT |
13 | ![]() ![]() ADA-USD adausd | ![]() | AA | 0.6307USD | -0.72% | 4,187,206.87ADA | 4,669 | 0.6353USD | 0.6406USD |
14 | ![]() ![]() ADA-USD ADAUSD | ![]() | AA | 0.6305USD | -0.75% | 4,049,543.02ADA | 4,550 | 0.6352USD | 0.6412USD |
15 | ![]() ![]() ADA-GUSD ADA_GUSD | ![]() | BB | 0.6293GUSD | -0.84% | 3,287,804.04ADA | 458 | 0.6346GUSD | 0.6397GUSD |
16 | ![]() ![]() ADA-UAH ADA_UAH | ![]() | BB | 25.42UAH | -1.52% | 2,638,203.49ADA | 9,729 | 25.82UAH | 26.05UAH |
17 | ![]() ![]() ADA-FDUSD ADAFDUSD | ![]() | AA | 0.6323FDUSD | -0.74% | 2,315,298.60ADA | 7,244 | 0.6370FDUSD | 0.6425FDUSD |
18 | ![]() ![]() ADA-USD ADA_USD | ![]() | AA | 0.6309USD | -0.68% | 2,127,344.00ADA | 33,222 | 0.6352USD | 0.6411USD |
19 | ![]() ![]() ADA-EUR ADAEUR | ![]() | AA | 0.5412EUR | -0.80% | 1,366,952.59ADA | 1,950 | 0.5456EUR | 0.5509EUR |
20 | ![]() ![]() ADA-EUR ADA-EUR | ![]() | AA | 0.5416EUR | -0.71% | 1,240,238.99ADA | 3,404 | 0.5455EUR | 0.5510EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |