
FLOW
Flow
$0.2755
1.50%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW-USDT | ![]() | A | 0.2753USDT | 1.44% | 2,884,306.43FLOW | 6,096 | 0.2713USDT | 0.2770USDT |
2 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW_USDT | ![]() | BB | 0.2761USDT | 1.84% | 1,676,249.92FLOW | 29,289 | 0.2711USDT | 0.2772USDT |
3 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOWUSDT | ![]() | AA | 0.2750USDT | 1.10% | 1,603,639.85FLOW | 2,218 | 0.2720USDT | 0.2770USDT |
4 | ![]() ![]() FLOW-KRW KRW-FLOW | ![]() | BB | 417.00KRW | 0.72% | 1,556,433.57FLOW | 1,723 | 414.00KRW | 420.00KRW |
5 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW_USDT | ![]() | BB | 0.2754USDT | 1.51% | 397,276.77FLOW | 4,965 | 0.2713USDT | 0.2769USDT |
6 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOWUSDT | ![]() | A | 0.2752USDT | 1.40% | 229,064.75FLOW | 1,088 | 0.2713USDT | 0.2771USDT |
7 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOW-USD | ![]() | AA | 0.2770USD | 1.47% | 123,506.95FLOW | 91 | 0.2730USD | 0.2770USD |
8 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2750USDT | 1.48% | 113,854.82FLOW | 469 | 0.2710USDT | 0.2765USDT |
9 | ![]() ![]() FLOW-BTC FLOWBTC | ![]() | AA | 0.0₅2550BTC | 0.79% | 89,500.34FLOW | 211 | 0.0₅2530BTC | 0.0₅2550BTC |
10 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOWUSD | ![]() | AA | 0.2754USD | 1.55% | 58,412.27FLOW | 97 | 0.2712USD | 0.2765USD |
11 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOW_EUR | ![]() | BB | 0.2350EUR | 1.08% | 58,337.80FLOW | 173 | 0.2325EUR | 0.2365EUR |
12 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOW_USD | ![]() | AA | 0.2755USD | 0.30% | 46,442.90FLOW | 111 | 0.2747USD | 0.2762USD |
13 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOW-EUR | ![]() | BB | 0.2360EUR | 1.51% | 28,905.41FLOW | 11 | 0.2325EUR | 0.2360EUR |
14 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOWEUR | ![]() | AA | 0.2368EUR | 1.85% | 23,226.33FLOW | 36 | 0.2325EUR | 0.2383EUR |
15 | ![]() ![]() FLOW-BTC FLOW_BTC | ![]() | BB | 0.0₅2560BTC | 1.59% | 19,449.66FLOW | 25 | 0.0₅2520BTC | 0.0₅2560BTC |
16 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW_USDT | ![]() | AA | 0.2754USDT | 1.40% | 8,713.80FLOW | 15 | 0.2716USDT | 0.2755USDT |
17 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOW-USD | ![]() | A | 0.2679USD | -1.72% | 1,468.44FLOW | 18 | 0.2726USD | 0.2726USD |
18 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW-USDT | ![]() | AA | 0.2750USDT | 1.85% | 2,169.40FLOW | 4 | 0.2700USDT | 0.2750USDT |
19 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOW-EUR | ![]() | A | 0.2309EUR | -0.13% | 49.90FLOW | 1 | 0.2312EUR | 0.2312EUR |
20 | ![]() ![]() FLOW-BTC BTC-FLOW | ![]() | BB | 0.0₅2510BTC | 0.000 | 0FLOW | 0 | 0.0₅2510BTC | 0.0₅2510BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |