
FLOW
Flow
$0.2756
1,54%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW-USDT | ![]() | A | 0.2672USDT | -1.00% | 2,703,893.03FLOW | 5,644 | 0.2698USDT | 0.2728USDT |
2 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW_USDT | ![]() | BB | 0.2677USDT | -1.25% | 1,648,230.75FLOW | 30,638 | 0.2711USDT | 0.2733USDT |
3 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOWUSDT | ![]() | AA | 0.2680USDT | -0.74% | 1,262,232.71FLOW | 1,604 | 0.2700USDT | 0.2730USDT |
4 | ![]() ![]() FLOW-KRW KRW-FLOW | ![]() | BB | 407.00KRW | -1.45% | 1,284,592.00FLOW | 1,463 | 413.00KRW | 416.00KRW |
5 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW_USDT | ![]() | BB | 0.2675USDT | -0.96% | 355,960.89FLOW | 4,890 | 0.2701USDT | 0.2728USDT |
6 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOWUSDT | ![]() | A | 0.2674USDT | -0.85% | 244,719.96FLOW | 984 | 0.2697USDT | 0.2728USDT |
7 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOW-USD | ![]() | AA | 0.2680USD | -0.74% | 124,141.99FLOW | 80 | 0.2700USD | 0.2730USD |
8 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2674USDT | -1.00% | 114,240.46FLOW | 776 | 0.2701USDT | 0.2725USDT |
9 | ![]() ![]() FLOW-BTC FLOWBTC | ![]() | AA | 0.0₅2520BTC | -0.40% | 64,201.53FLOW | 180 | 0.0₅2530BTC | 0.0₅2540BTC |
10 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOWUSD | ![]() | AA | 0.2674USD | -1.18% | 47,447.06FLOW | 110 | 0.2706USD | 0.2725USD |
11 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOW_EUR | ![]() | BB | 0.2311EUR | -0.73% | 45,382.99FLOW | 151 | 0.2328EUR | 0.2345EUR |
12 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOW_USD | ![]() | AA | 0.2682USD | -1.60% | 30,964.80FLOW | 82 | 0.2725USD | 0.2747USD |
13 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOW-EUR | ![]() | BB | 0.2301EUR | -1.18% | 26,204.31FLOW | 9 | 0.2328EUR | 0.2328EUR |
14 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOWEUR | ![]() | AA | 0.2289EUR | -1.59% | 15,396.78FLOW | 44 | 0.2326EUR | 0.2340EUR |
15 | ![]() ![]() FLOW-BTC FLOW_BTC | ![]() | BB | 0.0₅2520BTC | -1.18% | 14,808.11FLOW | 20 | 0.0₅2550BTC | 0.0₅2550BTC |
16 | ![]() ![]() FLOW-USD FLOW-USD | ![]() | A | 0.2679USD | -1.90% | 2,427.51FLOW | 22 | 0.2731USD | 0.2731USD |
17 | ![]() ![]() FLOW-BTC BTC-FLOW | ![]() | BB | 0.0₅2510BTC | -2.33% | 173.32FLOW | 2 | 0.0₅2570BTC | 0.0₅2570BTC |
18 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW_USDT | ![]() | AA | 0.2671USDT | -1.66% | 5,027.40FLOW | 11 | 0.2717USDT | 0.2721USDT |
19 | ![]() ![]() FLOW-EUR FLOW-EUR | ![]() | A | 0.2309EUR | -0.13% | 49.90FLOW | 1 | 0.2312EUR | 0.2312EUR |
20 | ![]() ![]() FLOW-USDT FLOW-USDT | ![]() | AA | 0.2710USDT | 0.37% | 1,063.86FLOW | 1 | 0.2700USDT | 0.2710USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |