
LDO
Lido DAO
$0.9141
4,44%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LDO-USDC ldousdc | ![]() | A | 1,17USDC | 0,000 | 0LDO | 0 | 1,17USDC | 1,17USDC |
2 | ![]() ![]() LDO-RLUSD ldorlusd | ![]() | A | 1,17RLUSD | 0,000 | 0LDO | 0 | 1,17RLUSD | 1,17RLUSD |
3 | ![]() ![]() LDO-GUSD ldogusd | ![]() | A | 1,17GUSD | 0,000 | 0LDO | 0 | 1,17GUSD | 1,17GUSD |
4 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT | ![]() | A | 0.9138USDT | 4,53% | 14.393.547,70LDO | 42.762 | 0.8742USDT | 0.9256USDT |
5 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT | ![]() | AA | 0.9138USDT | 4,54% | 13.814.340,92LDO | 174.661 | 0.8741USDT | 0.9254USDT |
6 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO-USDT | ![]() | A | 0.9136USDT | 4,47% | 3.268.759,47LDO | 30.178 | 0.8745USDT | 0.9257USDT |
7 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO_USDT | ![]() | BB | 0.9138USDT | 4,55% | 2.223.472,18LDO | 33.788 | 0.8740USDT | 0.9249USDT |
8 | ![]() ![]() LDO-USDC LDOUSDC | ![]() | AA | 0.9141USDC | 4,49% | 1.807.581,12LDO | 13.446 | 0.8748USDC | 0.9253USDC |
9 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO_USDT | ![]() | BB | 0.9135USDT | 4,41% | 1.684.723,83LDO | 11.191 | 0.8749USDT | 0.9256USDT |
10 | ![]() ![]() LDO-USD LDO-USD | ![]() | AA | 0.9130USD | 4,34% | 1.567.610,79LDO | 4.343 | 0.8750USD | 0.9270USD |
11 | ![]() ![]() LDO-USDC LDO_USDC | ![]() | BB | 0.9133USDC | 4,34% | 1.333.076,91LDO | 1.951 | 0.8753USDC | 0.9238USDC |
12 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9134USDT | 4,54% | 770.696,66LDO | 6.679 | 0.8737USDT | 0.9248USDT |
13 | ![]() ![]() LDO-TRY LDOTRY | ![]() | AA | 38,47TRY | 4,17% | 592.910,85LDO | 5.210 | 36,93TRY | 39,00TRY |
14 | ![]() ![]() LDO-USD LDOUSD | ![]() | AA | 0.9120USD | 4,23% | 289.008,06LDO | 608 | 0.8750USD | 0.9250USD |
15 | ![]() ![]() LDO-USDC LDO_USDC | ![]() | BB | 0.9154USDC | 4,65% | 262.655,52LDO | 600 | 0.8747USDC | 0.9240USDC |
16 | ![]() ![]() LDO-BTC LDO_BTC | ![]() | BB | 0.0₅8360BTC | 2,45% | 129.052,82LDO | 313 | 0.0₅8160BTC | 0.0₅8530BTC |
17 | ![]() ![]() LDO-EUR LDO_EUR | ![]() | BB | 0.7792EUR | 4,12% | 125.766,29LDO | 309 | 0.7483EUR | 0.7935EUR |
18 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUST | ![]() | A | 0.9120USDT | 4,26% | 124.605,46LDO | 218 | 0.8747USDT | 0.9210USDT |
19 | ![]() ![]() LDO-FDUSD LDOFDUSD | ![]() | AA | 0.9157FDUSD | 4,33% | 122.920,64LDO | 1.687 | 0.8777FDUSD | 0.9270FDUSD |
20 | ![]() ![]() LDO-EUR LDO-EUR | ![]() | BB | 0.7827EUR | 4,08% | 113.463,94LDO | 221 | 0.7520EUR | 0.7923EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |