
LDO
Lido DAO
$0.8650
0.75%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LDO-USDC ldousdc | ![]() | A | 1.17USDC | 0.000 | 0LDO | 0 | 1.17USDC | 1.17USDC |
2 | ![]() ![]() LDO-RLUSD ldorlusd | ![]() | A | 1.17RLUSD | 0.000 | 0LDO | 0 | 1.17RLUSD | 1.17RLUSD |
3 | ![]() ![]() LDO-GUSD ldogusd | ![]() | A | 1.17GUSD | 0.000 | 0LDO | 0 | 1.17GUSD | 1.17GUSD |
4 | ![]() ![]() LDO-USDC LDO-USDC | ![]() | A | 1.34USDC | 0.000 | 0LDO | 0 | 1.34USDC | 1.34USDC |
5 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT | ![]() | A | 0.8654USDT | -0.54% | 9,888,167.51LDO | 24,379 | 0.8701USDT | 0.8867USDT |
6 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT | ![]() | AA | 0.8656USDT | -0.51% | 8,278,105.45LDO | 103,559 | 0.8700USDT | 0.8893USDT |
7 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO-USDT | ![]() | A | 0.8656USDT | -0.47% | 2,739,827.77LDO | 16,074 | 0.8697USDT | 0.8860USDT |
8 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO_USDT | ![]() | BB | 0.8657USDT | -0.48% | 2,337,805.73LDO | 36,068 | 0.8699USDT | 0.8861USDT |
9 | ![]() ![]() LDO-USDC LDOUSDC | ![]() | AA | 0.8662USDC | -0.47% | 1,218,345.55LDO | 7,197 | 0.8703USDC | 0.8862USDC |
10 | ![]() ![]() LDO-USDC LDO_USDC | ![]() | BB | 0.8650USDC | -0.83% | 1,070,589.29LDO | 1,391 | 0.8722USDC | 0.8879USDC |
11 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO_USDT | ![]() | BB | 0.8657USDT | -0.53% | 869,678.00LDO | 6,297 | 0.8703USDT | 0.8860USDT |
12 | ![]() ![]() LDO-USD LDO-USD | ![]() | AA | 0.8660USD | -0.46% | 692,200.14LDO | 1,958 | 0.8700USD | 0.8870USD |
13 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8653USDT | -0.51% | 575,478.71LDO | 4,605 | 0.8697USDT | 0.8854USDT |
14 | ![]() ![]() LDO-TRY LDOTRY | ![]() | AA | 36.55TRY | -0.54% | 394,825.12LDO | 2,166 | 36.75TRY | 37.55TRY |
15 | ![]() ![]() LDO-USD LDOUSD | ![]() | AA | 0.8720USD | 0.23% | 355,319.96LDO | 371 | 0.8700USD | 0.8850USD |
16 | ![]() ![]() LDO-EUR LDO-EUR | ![]() | BB | 0.7450EUR | -0.22% | 296,599.77LDO | 341 | 0.7466EUR | 0.7615EUR |
17 | ![]() ![]() LDO-USDC LDO_USDC | ![]() | BB | 0.8691USDC | -0.11% | 247,343.37LDO | 690 | 0.8701USDC | 0.8869USDC |
18 | ![]() ![]() LDO-EUR LDO_EUR | ![]() | BB | 0.7440EUR | -0.60% | 226,270.27LDO | 572 | 0.7485EUR | 0.7630EUR |
19 | ![]() ![]() LDO-BTC LDO_BTC | ![]() | BB | 0.0₅8130BTC | 0.000 | 88,553.87LDO | 232 | 0.0₅8130BTC | 0.0₅8260BTC |
20 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUST | ![]() | A | 0.8701USDT | 0.49% | 82,998.67LDO | 151 | 0.8658USDT | 0.8988USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |