
LDO
Lido DAO
$0.9121
4.07%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT | ![]() | AA | 0.9138USDT | 4.65% | 15,067,580.65LDO | 179,533 | 0.8732USDT | 0.9254USDT |
2 | ![]() ![]() LDO-USDC ldousdc | ![]() | A | 1.17USDC | 0.000 | 0LDO | 0 | 1.17USDC | 1.17USDC |
3 | ![]() ![]() LDO-RLUSD ldorlusd | ![]() | A | 1.17RLUSD | 0.000 | 0LDO | 0 | 1.17RLUSD | 1.17RLUSD |
4 | ![]() ![]() LDO-GUSD ldogusd | ![]() | A | 1.17GUSD | 0.000 | 0LDO | 0 | 1.17GUSD | 1.17GUSD |
5 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT | ![]() | A | 0.9142USDT | 4.72% | 14,496,645.03LDO | 43,874 | 0.8730USDT | 0.9256USDT |
6 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO-USDT | ![]() | A | 0.9130USDT | 4.65% | 3,720,253.75LDO | 31,190 | 0.8724USDT | 0.9257USDT |
7 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO_USDT | ![]() | BB | 0.9131USDT | 4.58% | 2,336,894.40LDO | 35,408 | 0.8731USDT | 0.9249USDT |
8 | ![]() ![]() LDO-USDC LDOUSDC | ![]() | AA | 0.9141USDC | 4.65% | 2,067,675.16LDO | 14,351 | 0.8735USDC | 0.9253USDC |
9 | ![]() ![]() LDO-USDT LDO_USDT | ![]() | BB | 0.9136USDT | 4.60% | 1,830,006.36LDO | 11,646 | 0.8734USDT | 0.9256USDT |
10 | ![]() ![]() LDO-USD LDO-USD | ![]() | AA | 0.9140USD | 4.70% | 1,727,965.15LDO | 4,524 | 0.8730USD | 0.9270USD |
11 | ![]() ![]() LDO-USDC LDO_USDC | ![]() | BB | 0.9142USDC | 4.54% | 1,387,343.71LDO | 2,022 | 0.8745USDC | 0.9238USDC |
12 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9140USDT | 4.58% | 920,013.40LDO | 7,145 | 0.8740USDT | 0.9248USDT |
13 | ![]() ![]() LDO-TRY LDOTRY | ![]() | AA | 38.49TRY | 4.42% | 657,996.57LDO | 5,243 | 36.86TRY | 39.00TRY |
14 | ![]() ![]() LDO-USD LDOUSD | ![]() | AA | 0.9110USD | 4.23% | 485,206.18LDO | 753 | 0.8740USD | 0.9250USD |
15 | ![]() ![]() LDO-USDC LDO_USDC | ![]() | BB | 0.9158USDC | 5.02% | 289,560.31LDO | 731 | 0.8720USDC | 0.9240USDC |
16 | ![]() ![]() LDO-EUR LDO-EUR | ![]() | BB | 0.7847EUR | 4.18% | 264,327.66LDO | 369 | 0.7532EUR | 0.7923EUR |
17 | ![]() ![]() LDO-FDUSD LDOFDUSD | ![]() | AA | 0.9159FDUSD | 4.54% | 156,401.63LDO | 1,764 | 0.8761FDUSD | 0.9270FDUSD |
18 | ![]() ![]() LDO-EUR LDO_EUR | ![]() | BB | 0.7795EUR | 4.32% | 141,214.92LDO | 344 | 0.7472EUR | 0.7935EUR |
19 | ![]() ![]() LDO-BTC LDO_BTC | ![]() | BB | 0.0₅8360BTC | 2.20% | 132,784.95LDO | 321 | 0.0₅8180BTC | 0.0₅8530BTC |
20 | ![]() ![]() LDO-USDT LDOUST | ![]() | A | 0.9200USDT | 5.33% | 129,283.01LDO | 229 | 0.8735USDT | 0.9210USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |