
OP
Optimism
$0.4404
3.80%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OP-USDC OP-USDC | ![]() | A | 0.7154USDC | 0.000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC |
2 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | AA | 0.4397USDT | 3.68% | 19,280,629.07OP | 66,785 | 0.4241USDT | 0.4427USDT |
3 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4395USDT | 3.63% | 6,463,224.59OP | 67,299 | 0.4241USDT | 0.4428USDT |
4 | ![]() ![]() OP-USDT OP-USDT | ![]() | A | 0.4395USDT | 3.63% | 6,044,243.43OP | 15,055 | 0.4241USDT | 0.4430USDT |
5 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | A | 0.4398USDT | 3.68% | 3,987,237.57OP | 19,973 | 0.4242USDT | 0.4426USDT |
6 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | AA | 0.4395USDC | 3.61% | 2,711,870.69OP | 7,539 | 0.4242USDC | 0.4428USDC |
7 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4394USDT | 3.63% | 2,434,521.67OP | 6,321 | 0.4240USDT | 0.4426USDT |
8 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | AA | 0.4400USD | 3.77% | 1,233,417.62OP | 1,538 | 0.4240USD | 0.4420USD |
9 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4393USDC | 3.80% | 1,140,273.70OP | 878 | 0.4232USDC | 0.4421USDC |
10 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4392USDT | 3.61% | 1,058,425.00OP | 3,619 | 0.4239USDT | 0.4424USDT |
11 | ![]() ![]() OP-KRW KRW-OP | ![]() | BB | 667.00KRW | 2.93% | 635,955.59OP | 751 | 648.00KRW | 670.00KRW |
12 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4417USDC | 4.30% | 581,882.82OP | 992 | 0.4235USDC | 0.4434USDC |
13 | ![]() ![]() OP-TRY OPTRY | ![]() | AA | 18.53TRY | 3.46% | 514,166.78OP | 1,881 | 17.91TRY | 18.64TRY |
14 | ![]() ![]() OP-EUR OP-EUR | ![]() | BB | 0.3789EUR | 3.91% | 695,459.40OP | 1,299 | 0.3646EUR | 0.3804EUR |
15 | ![]() ![]() OP-USD OPUSD | ![]() | AA | 0.4397USD | 3.61% | 248,236.66OP | 320 | 0.4244USD | 0.4420USD |
16 | ![]() ![]() OP-USD opusd | ![]() | AA | 0.4396USD | 3.65% | 210,324.93OP | 476 | 0.4241USD | 0.4397USD |
17 | ![]() ![]() OP-TRY OP_TRY | ![]() | BB | 18.44TRY | 2.39% | 193,950.54OP | 413 | 18.01TRY | 18.64TRY |
18 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | A | 0.4403USD | 3.65% | 200,507.96OP | 1,602 | 0.4248USD | 0.4424USD |
19 | ![]() ![]() OP-FDUSD OPFDUSD | ![]() | AA | 0.4407FDUSD | 3.69% | 190,965.59OP | 871 | 0.4250FDUSD | 0.4435FDUSD |
20 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | A | 0.4395USDC | 3.66% | 197,111.97OP | 847 | 0.4240USDC | 0.4426USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |