
OP
Optimism
$0.4501
5,34%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | AA | 0.4498USDT | 5,34% | 26 019 115,87OP | 83 932 | 0.4270USDT | 0.4512USDT |
2 | ![]() ![]() OP-USDT OP-USDT | ![]() | A | 0.4498USDT | 5,34% | 9 523 308,28OP | 21 931 | 0.4270USDT | 0.4513USDT |
3 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | A | 0.4499USDT | 5,36% | 6 905 965,71OP | 26 218 | 0.4270USDT | 0.4512USDT |
4 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4495USDT | 5,27% | 6 677 849,93OP | 61 658 | 0.4270USDT | 0.4511USDT |
5 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4499USDT | 5,36% | 3 739 303,12OP | 8 723 | 0.4270USDT | 0.4510USDT |
6 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | AA | 0.4501USDC | 5,41% | 2 748 638,51OP | 8 384 | 0.4270USDC | 0.4513USDC |
7 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | AA | 0.4500USD | 5,39% | 2 294 839,25OP | 2 261 | 0.4270USD | 0.4510USD |
8 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4495USDT | 5,24% | 1 433 925,24OP | 5 186 | 0.4271USDT | 0.4509USDT |
9 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4501USDC | 5,02% | 1 306 312,24OP | 1 022 | 0.4286USDC | 0.4505USDC |
10 | ![]() ![]() OP-EUR OP-EUR | ![]() | BB | 0.3851EUR | 4,82% | 843 757,13OP | 1 617 | 0.3673EUR | 0.3864EUR |
11 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4483USDC | 4,67% | 827 564,67OP | 1 331 | 0.4283USDC | 0.4512USDC |
12 | ![]() ![]() OP-TRY OPTRY | ![]() | AA | 18,91TRY | 4,94% | 643 922,77OP | 2 111 | 18,02TRY | 18,99TRY |
13 | ![]() ![]() OP-KRW KRW-OP | ![]() | BB | 677,00KRW | 4,31% | 628 536,38OP | 829 | 649,00KRW | 680,00KRW |
14 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | A | 0.4502USDC | 5,46% | 488 346,33OP | 1 618 | 0.4269USDC | 0.4507USDC |
15 | ![]() ![]() OP-USD OPUSD | ![]() | AA | 0.4486USD | 4,52% | 343 137,34OP | 444 | 0.4292USD | 0.4503USD |
16 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | A | 0.4501USD | 5,48% | 315 475,49OP | 2 594 | 0.4267USD | 0.4512USD |
17 | ![]() ![]() OP-FDUSD OPFDUSD | ![]() | AA | 0.4507FDUSD | 5,48% | 248 839,76OP | 1 112 | 0.4273FDUSD | 0.4522FDUSD |
18 | ![]() ![]() OP-TRY OP_TRY | ![]() | BB | 18,84TRY | 4,15% | 213 528,75OP | 423 | 18,09TRY | 19,01TRY |
19 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.4500USDC | 5,46% | 205 474,33OP | 545 | 0.4267USDC | 0.4501USDC |
20 | ![]() ![]() OP-USD opusd | ![]() | AA | 0.4498USD | 5,49% | 204 362,69OP | 447 | 0.4264USD | 0.4504USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |