
OP
Optimism
$0.4445
3,85%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | AA | 0.4407USDT | 3,47% | 23 015 838,60OP | 73 663 | 0.4259USDT | 0.4452USDT |
2 | ![]() ![]() OP-USDC OP-USDC | ![]() | A | 0.7154USDC | 0,000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC |
3 | ![]() ![]() OP-USDT OP-USDT | ![]() | A | 0.4407USDT | 3,50% | 7 369 756,92OP | 17 055 | 0.4258USDT | 0.4451USDT |
4 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4408USDT | 3,43% | 6 030 934,73OP | 59 810 | 0.4262USDT | 0.4455USDT |
5 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT | ![]() | A | 0.4407USDT | 3,55% | 5 260 481,92OP | 22 437 | 0.4256USDT | 0.4452USDT |
6 | ![]() ![]() OP-USDT OP_USDT | ![]() | BB | 0.4412USDT | 3,76% | 2 918 664,71OP | 6 803 | 0.4252USDT | 0.4451USDT |
7 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | AA | 0.4408USDC | 3,52% | 2 398 510,35OP | 7 697 | 0.4258USDC | 0.4455USDC |
8 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | AA | 0.4410USD | 3,52% | 1 465 021,54OP | 1 784 | 0.4260USD | 0.4460USD |
9 | ![]() ![]() OP-USDT OPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4405USDT | 3,55% | 1 228 042,05OP | 4 216 | 0.4254USDT | 0.4450USDT |
10 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4420USDC | 3,83% | 946 210,91OP | 789 | 0.4257USDC | 0.4458USDC |
11 | ![]() ![]() OP-EUR OP-EUR | ![]() | BB | 0.3797EUR | 3,94% | 761 770,84OP | 1 521 | 0.3653EUR | 0.3825EUR |
12 | ![]() ![]() OP-USDC OP_USDC | ![]() | BB | 0.4412USDC | 3,76% | 728 088,44OP | 1 170 | 0.4252USDC | 0.4458USDC |
13 | ![]() ![]() OP-KRW KRW-OP | ![]() | BB | 669,00KRW | 3,24% | 620 070,65OP | 776 | 648,00KRW | 674,00KRW |
14 | ![]() ![]() OP-TRY OPTRY | ![]() | AA | 18,56TRY | 3,17% | 567 899,78OP | 2 124 | 17,99TRY | 18,73TRY |
15 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC | ![]() | A | 0.4408USDC | 3,55% | 346 067,62OP | 1 184 | 0.4257USDC | 0.4449USDC |
16 | ![]() ![]() OP-USD OP-USD | ![]() | A | 0.4407USD | 3,65% | 262 202,42OP | 1 775 | 0.4252USD | 0.4451USD |
17 | ![]() ![]() OP-USD OPUSD | ![]() | AA | 0.4414USD | 3,74% | 224 303,86OP | 338 | 0.4255USD | 0.4452USD |
18 | ![]() ![]() OP-FDUSD OPFDUSD | ![]() | AA | 0.4417FDUSD | 3,49% | 211 621,39OP | 1 008 | 0.4268FDUSD | 0.4459FDUSD |
19 | ![]() ![]() OP-USD opusd | ![]() | AA | 0.4414USD | 3,81% | 203 855,94OP | 462 | 0.4252USD | 0.4443USD |
20 | ![]() ![]() OP-USDC OPUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.4414USDC | 3,69% | 190 319,12OP | 542 | 0.4257USDC | 0.4449USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |