
POL
Polygon Ecosystem Token
$0.1960
4,19%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT | ![]() | AA | 0.1956USDT | 3,71% | 29.933.417,40POL | 50.936 | 0.1886USDT | 0.1962USDT |
2 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT | ![]() | A | 0.1956USDT | 3,77% | 8.588.181,90POL | 13.709 | 0.1885USDT | 0.1961USDT |
3 | ![]() ![]() POL-USDT POL_USDT | ![]() | BB | 0.1957USDT | 3,71% | 6.902.250,50POL | 19.142 | 0.1887USDT | 0.1963USDT |
4 | ![]() ![]() POL-USD POL-USD | ![]() | AA | 0.1958USD | 3,87% | 5.406.316,97POL | 4.735 | 0.1885USD | 0.1963USD |
5 | ![]() ![]() POL-USDT POL-USDT | ![]() | A | 0.1957USDT | 3,76% | 5.403.465,15POL | 5.757 | 0.1886USDT | 0.1962USDT |
6 | ![]() ![]() POL-KRW KRW-POL | ![]() | BB | 297,00KRW | 3,13% | 5.295.517,10POL | 2.179 | 288,00KRW | 297,00KRW |
7 | ![]() ![]() POL-USDC POLUSDC | ![]() | AA | 0.1957USDC | 3,65% | 2.585.901,50POL | 5.178 | 0.1888USDC | 0.1962USDC |
8 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1957USDT | 3,71% | 2.502.036,48POL | 3.182 | 0.1887USDT | 0.1961USDT |
9 | ![]() ![]() POL-USD POL_USD | ![]() | AA | 0.1958USD | 3,82% | 1.942.894,10POL | 3.865 | 0.1886USD | 0.1962USD |
10 | ![]() ![]() POL-USDT POL_USDT | ![]() | BB | 0.1958USDT | 3,82% | 1.527.003,35POL | 3.159 | 0.1886USDT | 0.1962USDT |
11 | ![]() ![]() POL-USD POLUSD | ![]() | AA | 0.1959USD | 4,02% | 908.755,90POL | 1.160 | 0.1884USD | 0.1961USD |
12 | ![]() ![]() POL-FDUSD POLFDUSD | ![]() | AA | 0.1961FDUSD | 3,76% | 839.620,10POL | 1.626 | 0.1890FDUSD | 0.1965FDUSD |
13 | ![]() ![]() POL-USDC POL_USDC | ![]() | BB | 0.1956USDC | 3,60% | 639.258,20POL | 1.045 | 0.1888USDC | 0.1962USDC |
14 | ![]() ![]() POL-TRY POL_TRY | ![]() | BB | 8,28TRY | 4,02% | 328.715,60POL | 743 | 7,96TRY | 8,28TRY |
15 | ![]() ![]() POL-EUR POL-EUR | ![]() | BB | 0.1685EUR | 3,97% | 324.665,66POL | 178 | 0.1620EUR | 0.1685EUR |
16 | ![]() ![]() POL-BNB POLBNB | ![]() | AA | 0.0₃1744BNB | 1,99% | 245.810,90POL | 301 | 0.0₃1710BNB | 0.0₃1755BNB |
17 | ![]() ![]() POL-TRY POLTRY | ![]() | AA | 8,25TRY | 3,77% | 235.579,30POL | 393 | 7,95TRY | 8,26TRY |
18 | ![]() ![]() POL-EUR POL_EUR | ![]() | BB | 0.1684EUR | 4,34% | 232.010,50POL | 517 | 0.1613EUR | 0.1684EUR |
19 | ![]() ![]() POL-EUR POLEUR | ![]() | AA | 0.1684EUR | 3,95% | 213.293,91POL | 308 | 0.1620EUR | 0.1687EUR |
20 | ![]() ![]() POL-USDC POLUSDC | ![]() | AA | 0.1959USDC | 3,87% | 207.910,00POL | 3.029 | 0.1886USDC | 0.1961USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |