
POL
Polygon Ecosystem Token
$0.1960
4,19%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT | ![]() | AA | 0.1958USDT | 4,15% | 30.422.296,00POL | 51.813 | 0.1880USDT | 0.1962USDT |
2 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT | ![]() | A | 0.1958USDT | 4,09% | 8.622.244,00POL | 13.907 | 0.1881USDT | 0.1961USDT |
3 | ![]() ![]() POL-USDT POL_USDT | ![]() | BB | 0.1959USDT | 4,15% | 7.146.668,40POL | 19.840 | 0.1881USDT | 0.1963USDT |
4 | ![]() ![]() POL-USD POL-USD | ![]() | AA | 0.1959USD | 4,04% | 5.493.607,40POL | 4898 | 0.1883USD | 0.1963USD |
5 | ![]() ![]() POL-USDT POL-USDT | ![]() | A | 0.1959USDT | 4,15% | 5.412.284,16POL | 5785 | 0.1881USDT | 0.1962USDT |
6 | ![]() ![]() POL-KRW KRW-POL | ![]() | BB | 297,00KRW | 3,48% | 5.294.191,90POL | 2190 | 287,00KRW | 297,00KRW |
7 | ![]() ![]() POL-USDC POLUSDC | ![]() | AA | 0.1961USDC | 4,20% | 2.606.641,30POL | 5223 | 0.1882USDC | 0.1962USDC |
8 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1959USDT | 4,09% | 2.514.783,04POL | 3217 | 0.1882USDT | 0.1961USDT |
9 | ![]() ![]() POL-USD POL_USD | ![]() | AA | 0.1959USD | 4,15% | 2.036.695,60POL | 4187 | 0.1881USD | 0.1962USD |
10 | ![]() ![]() POL-USDT POL_USDT | ![]() | BB | 0.1960USDT | 4,14% | 1.605.798,24POL | 3331 | 0.1882USDT | 0.1962USDT |
11 | ![]() ![]() POL-USD POLUSD | ![]() | AA | 0.1960USD | 4,18% | 924.387,95POL | 1186 | 0.1881USD | 0.1961USD |
12 | ![]() ![]() POL-FDUSD POLFDUSD | ![]() | AA | 0.1964FDUSD | 4,14% | 849.309,70POL | 1652 | 0.1886FDUSD | 0.1965FDUSD |
13 | ![]() ![]() POL-USDC POL_USDC | ![]() | BB | 0.1958USDC | 4,15% | 653.380,40POL | 1063 | 0.1880USDC | 0.1962USDC |
14 | ![]() ![]() POL-TRY POL_TRY | ![]() | BB | 8,28TRY | 4,28% | 338.357,80POL | 755 | 7,94TRY | 8,28TRY |
15 | ![]() ![]() POL-BNB POLBNB | ![]() | AA | 0.0₃1744BNB | 1,75% | 253.689,80POL | 313 | 0.0₃1714BNB | 0.0₃1755BNB |
16 | ![]() ![]() POL-TRY POLTRY | ![]() | AA | 8,25TRY | 3,90% | 239.513,70POL | 395 | 7,94TRY | 8,26TRY |
17 | ![]() ![]() POL-EUR POL_EUR | ![]() | BB | 0.1684EUR | 4,53% | 234.635,70POL | 524 | 0.1611EUR | 0.1684EUR |
18 | ![]() ![]() POL-EUR POL-EUR | ![]() | BB | 0.1682EUR | 4,03% | 338.350,51POL | 184 | 0.1617EUR | 0.1682EUR |
19 | ![]() ![]() POL-USDC POLUSDC | ![]() | AA | 0.1960USDC | 4,20% | 210.848,06POL | 3060 | 0.1881USDC | 0.1961USDC |
20 | ![]() ![]() POL-USD polusd | ![]() | A | 0.1955USD | 3,92% | 203.366,98POL | 140 | 0.1881USD | 0.1956USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |