
POL
Polygon Ecosystem Token
$0.1913
0,57%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT | ![]() | AA | 0.1933USDT | 3,09% | 26.885.843,20POL | 46.631 | 0.1875USDT | 0.1945USDT |
2 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT | ![]() | A | 0.1933USDT | 3,15% | 8.664.390,71POL | 14.097 | 0.1874USDT | 0.1943USDT |
3 | ![]() ![]() POL-USDT POL_USDT | ![]() | BB | 0.1933USDT | 3,20% | 6.564.484,10POL | 18.359 | 0.1874USDT | 0.1946USDT |
4 | ![]() ![]() POL-USD POL-USD | ![]() | AA | 0.1935USD | 3,20% | 5.345.786,11POL | 4.620 | 0.1875USD | 0.1944USD |
5 | ![]() ![]() POL-KRW KRW-POL | ![]() | BB | 293,00KRW | 2,09% | 4.554.622,31POL | 1.986 | 287,00KRW | 295,00KRW |
6 | ![]() ![]() POL-USDT POL-USDT | ![]() | A | 0.1933USDT | 3,20% | 4.219.573,72POL | 4.624 | 0.1873USDT | 0.1945USDT |
7 | ![]() ![]() POL-USDC POLUSDC | ![]() | AA | 0.1933USDC | 3,20% | 2.488.920,40POL | 4.490 | 0.1874USDC | 0.1944USDC |
8 | ![]() ![]() POL-USDT POLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1933USDT | 3,20% | 2.098.924,64POL | 2.900 | 0.1874USDT | 0.1944USDT |
9 | ![]() ![]() POL-USD POL_USD | ![]() | AA | 0.1935USD | 3,20% | 2.018.098,60POL | 4.083 | 0.1875USD | 0.1944USD |
10 | ![]() ![]() POL-USDT POL_USDT | ![]() | BB | 0.1933USDT | 3,15% | 1.394.764,95POL | 3.181 | 0.1874USDT | 0.1944USDT |
11 | ![]() ![]() POL-USD POLUSD | ![]() | AA | 0.1935USD | 3,18% | 768.893,48POL | 944 | 0.1875USD | 0.1942USD |
12 | ![]() ![]() POL-FDUSD POLFDUSD | ![]() | AA | 0.1941FDUSD | 3,19% | 735.972,50POL | 1.391 | 0.1881FDUSD | 0.1949FDUSD |
13 | ![]() ![]() POL-USDC POL_USDC | ![]() | BB | 0.1939USDC | 3,69% | 586.112,00POL | 955 | 0.1870USDC | 0.1947USDC |
14 | ![]() ![]() POL-TRY POL_TRY | ![]() | BB | 8,16TRY | 3,16% | 307.669,50POL | 687 | 7,91TRY | 8,19TRY |
15 | ![]() ![]() POL-EUR POL_EUR | ![]() | BB | 0.1658EUR | 2,85% | 216.278,00POL | 472 | 0.1612EUR | 0.1665EUR |
16 | ![]() ![]() POL-USD polusd | ![]() | A | 0.1938USD | 3,49% | 214.978,77POL | 140 | 0.1872USD | 0.1938USD |
17 | ![]() ![]() POL-EUR POL-EUR | ![]() | BB | 0.1663EUR | 3,18% | 199.301,34POL | 138 | 0.1611EUR | 0.1663EUR |
18 | ![]() ![]() POL-USDC POLUSDC | ![]() | AA | 0.1935USDC | 3,26% | 203.796,03POL | 2.879 | 0.1874USDC | 0.1943USDC |
19 | ![]() ![]() POL-TRY POLTRY | ![]() | AA | 8,16TRY | 2,90% | 195.700,70POL | 320 | 7,93TRY | 8,21TRY |
20 | ![]() ![]() POL-EUR POLEUR | ![]() | AA | 0.1660EUR | 3,04% | 194.027,10POL | 258 | 0.1611EUR | 0.1668EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |