
SWELL
Swell Network
$0.003543
0.36%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWELL-USDT SWELL_USDT | A | 0.003538USDT | -0.39% | 575,589,151.98SWELL | 17,108 | 0.003552USDT | 0.003825USDT | |
2 | SWELL-USD SWELL-USD | AA | 0.003540USD | -0.28% | 153,245,023.00SWELL | 3,743 | 0.003550USD | 0.003820USD | |
3 | SWELL-USDT SWELLUSDT | A | 0.003536USDT | -0.56% | 93,824,381.00SWELL | 2,853 | 0.003556USDT | 0.003827USDT | |
4 | SWELL-USDT SWELLUSDT_SPBL | BB | 0.003531USDT | -0.45% | 45,207,919.63SWELL | 2,585 | 0.003547USDT | 0.003818USDT | |
5 | SWELL-USD SWELLUSD | AA | 0.003490USD | -1.97% | 28,118,881.30SWELL | 442 | 0.003560USD | 0.003800USD | |
6 | SWELL-USDC SWELLUSDC | A | 0.003493USDC | -2.32% | 15,690,706.00SWELL | 400 | 0.003576USDC | 0.003855USDC | |
7 | SWELL-EUR SWELL-EUR | BB | 0.003012EUR | -1.91% | 6,054,637.37SWELL | 107 | 0.003071EUR | 0.003288EUR | |
8 | SWELL-EUR SWELLEUR | AA | 0.003030EUR | -1.94% | 714,607.09SWELL | 63 | 0.003090EUR | 0.003270EUR | |
9 | SWELL-USDT USDT-SWELL | BB | 0.003450USDT | -10.39% | 272,164.71SWELL | 9 | 0.003850USDT | 0.003850USDT | |
10 | SWELL-BTC BTC-SWELL | BB | 0.0₇4000BTC | 33.33% | 132,446.77SWELL | 9 | 0.0₇2999BTC | 0.0₇4000BTC | |
11 | SWELL-USDT swell_usdt | xtpub | - | 0.003540USDT | -0.28% | 396,884,985.52SWELL | 7,853 | 0.003550USDT | 0.003830USDT |
12 | SWELL-USDT swellusdt | C | 0.003540USDT | -0.28% | 254,222,388.82SWELL | 29,611 | 0.003550USDT | 0.003930USDT | |
13 | SWELL-USDT SWELL_USDT | - | 0.003540USDT | -0.28% | 209,400,973.31SWELL | 6,197 | 0.003550USDT | 0.003820USDT | |
14 | SWELL-USDT SWELLUSDT | D | 0.003520USDT | -0.85% | 141,958,554.00SWELL | 34,894 | 0.003550USDT | 0.003840USDT | |
15 | SWELL-KRW SWELL_KRW | - | 5.33KRW | 0.60% | 108,281,721.06SWELL | 4,151 | 5.30KRW | 5.73KRW | |
16 | SWELL-USDT SWELL_USDT | B | 0.003540USDT | 0.28% | 102,759,544.90SWELL | 30,912 | 0.003530USDT | 0.003840USDT | |
17 | SWELL-USDT SWELL-USDT | B | 0.003543USDT | -0.23% | 62,083,808.00SWELL | 1,373 | 0.003551USDT | 0.003822USDT | |
18 | SWELL-USDT sSWELLUSDT | C | 0.003550USDT | -0.56% | 19,281,550.81SWELL | 2,716 | 0.003570USDT | 0.003850USDT | |
19 | SWELL-USDT SWELL-USDT | D | 0.003541USDT | -0.48% | 18,478,197.00SWELL | 8,757 | 0.003558USDT | 0.003825USDT | |
20 | SWELL-USDT SWELLUSDT | C | 0.003531USDT | -0.20% | 15,699,637.07SWELL | 2,980 | 0.003538USDT | 0.003829USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |