
TRB
Tellor Tributes
$25.67
0.45%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRB-USDT TRBUSDT | AA | 25.60USDT | -1.31% | 149,300.71TRB | 36,242 | 25.94USDT | 27.51USDT | |
2 | TRB-EUR TRB-EUR | BB | 22.44EUR | -0.12% | 42,397.96TRB | 756 | 22.47EUR | 23.75EUR | |
3 | TRB-USDT TRB_USDT | BB | 25.55USDT | -1.98% | 39,506.27TRB | 72,289 | 26.07USDT | 27.54USDT | |
4 | TRB-USDC TRBUSDC | AA | 25.57USDC | -1.35% | 30,439.63TRB | 6,313 | 25.92USDC | 27.50USDC | |
5 | TRB-USDT TRB-USDT | AA | 25.59USDT | -1.31% | 30,142.20TRB | 9,905 | 25.93USDT | 27.49USDT | |
6 | TRB-USD TRB-USD | AA | 25.57USD | -1.27% | 22,355.35TRB | 2,165 | 25.90USD | 27.49USD | |
7 | TRB-USDT TRB_USDT | A | 25.58USDT | -1.31% | 11,602.79TRB | 5,682 | 25.92USDT | 27.50USDT | |
8 | TRB-TRY TRBTRY | AA | 1,083.00TRY | -1.37% | 9,876.30TRB | 2,425 | 1,098.00TRY | 1,160.00TRY | |
9 | TRB-USDT TRBUSDT_SPBL | BB | 25.59USDT | -1.39% | 8,483.07TRB | 1,385 | 25.95USDT | 27.48USDT | |
10 | TRB-USDC TRB_USDC | A | 25.63USDC | -1.31% | 6,098.80TRB | 1,485 | 25.97USDC | 27.52USDC | |
11 | TRB-TRY TRB_TRY | BB | 1,078.00TRY | -2.53% | 5,792.01TRB | 1,096 | 1,106.00TRY | 1,163.00TRY | |
12 | TRB-BTC TRB_BTC | BB | 0.0₃2527BTC | -0.16% | 1,836.48TRB | 429 | 0.0₃2531BTC | 0.0₃2612BTC | |
13 | TRB-BTC TRBBTC | AA | 0.0₃2540BTC | 0.40% | 1,110.57TRB | 159 | 0.0₃2530BTC | 0.0₃2590BTC | |
14 | TRB-USD TRBUSD | BB | 26.76USD | 1.67% | 111.57TRB | 2 | 26.32USD | 26.76USD | |
15 | TRB-USD TRB_USD | AA | 25.44USD | -4.22% | 64.59TRB | 21 | 26.56USD | 27.48USD | |
16 | TRB-USDT TRB_USDT | AA | 25.76USDT | -1.19% | 17.25TRB | 6 | 26.07USDT | 27.30USDT | |
17 | TRB-USD TRB-USD | AA | 25.68USD | -1.04% | 5.26TRB | 7 | 25.95USD | 27.30USD | |
18 | TRB-USDT TRBUSDT | BB | 26.68USDT | -0.34% | 1.04TRB | 1 | 26.77USDT | 26.77USDT | |
19 | TRB-EUR TRBEUR | BB | 23.07EUR | 0.57% | 0.9072TRB | 1 | 22.94EUR | 23.07EUR | |
20 | TRB-USDT trbusdt | C | 25.55USDT | -1.31% | 91,781.67TRB | 53,049 | 25.88USDT | 27.49USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |