
TRB
Tellor Tributes
$26.00
1.73%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRB-USDT TRBUSDT | AA | 26.02USDT | -1.63% | 141,091.92TRB | 34,375 | 26.45USDT | 27.51USDT | |
2 | TRB-EUR TRB-EUR | BB | 22.13EUR | -3.09% | 41,177.91TRB | 726 | 22.84EUR | 23.75EUR | |
3 | TRB-USDT TRB_USDT | BB | 25.99USDT | -1.89% | 36,723.13TRB | 68,169 | 26.49USDT | 27.54USDT | |
4 | TRB-USDC TRBUSDC | AA | 26.07USDC | -1.44% | 30,887.32TRB | 6,113 | 26.45USDC | 27.50USDC | |
5 | TRB-USDT TRB-USDT | AA | 26.02USDT | -1.63% | 30,151.12TRB | 9,656 | 26.45USDT | 27.49USDT | |
6 | TRB-USD TRB-USD | AA | 26.02USD | -1.63% | 21,422.08TRB | 2,068 | 26.45USD | 27.49USD | |
7 | TRB-USDT TRB_USDT | A | 26.00USDT | -1.66% | 11,089.85TRB | 5,327 | 26.44USDT | 27.50USDT | |
8 | TRB-TRY TRBTRY | AA | 1,098.00TRY | -1.96% | 9,261.87TRB | 2,225 | 1,120.00TRY | 1,160.00TRY | |
9 | TRB-USDT TRBUSDT_SPBL | BB | 26.03USDT | -1.51% | 8,526.10TRB | 1,370 | 26.43USDT | 27.48USDT | |
10 | TRB-USDC TRB_USDC | A | 26.04USDC | -1.40% | 5,858.82TRB | 1,212 | 26.41USDC | 27.52USDC | |
11 | TRB-TRY TRB_TRY | BB | 1,097.00TRY | -1.44% | 5,671.48TRB | 1,045 | 1,113.00TRY | 1,163.00TRY | |
12 | TRB-BTC TRB_BTC | BB | 0.0₃2546BTC | -0.08% | 1,840.60TRB | 428 | 0.0₃2548BTC | 0.0₃2612BTC | |
13 | TRB-BTC TRBBTC | AA | 0.0₃2509BTC | -1.57% | 1,147.21TRB | 160 | 0.0₃2550BTC | 0.0₃2590BTC | |
14 | TRB-USD TRB_USD | AA | 25.70USD | -1.61% | 169.84TRB | 30 | 26.12USD | 27.48USD | |
15 | TRB-USD TRBUSD | BB | 26.76USD | 1.67% | 111.57TRB | 2 | 26.32USD | 26.76USD | |
16 | TRB-USDT TRB_USDT | AA | 25.67USDT | -1.53% | 17.38TRB | 7 | 26.07USDT | 27.30USDT | |
17 | TRB-USD TRB-USD | AA | 25.68USD | -1.04% | 5.26TRB | 7 | 25.95USD | 27.30USD | |
18 | TRB-USDT TRBUSDT | BB | 26.68USDT | -0.34% | 1.04TRB | 1 | 26.77USDT | 26.77USDT | |
19 | TRB-EUR TRBEUR | BB | 23.07EUR | 0.57% | 0.9072TRB | 1 | 22.94EUR | 23.07EUR | |
20 | TRB-USDT trbusdt | C | 25.99USDT | -1.71% | 87,986.60TRB | 50,685 | 26.44USDT | 27.49USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |