
C
Chainbase Token
$0.1164
4,87%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | AA | 0.1167USDT | -4,34% | 136.949.330,40C | 155.071 | 0.1220USDT | 0.1340USDT |
2 | ![]() ![]() C-TRY CTRY | ![]() | AA | 4,92TRY | -4,70% | 104.283.794,90C | 63.626 | 5,17TRY | 5,67TRY |
3 | ![]() ![]() C-USDC CUSDC | ![]() | AA | 0.1168USDC | -4,58% | 11.697.199,50C | 9139 | 0.1224USDC | 0.1354USDC |
4 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | BB | 0.1165USDT | -4,59% | 7.816.084,70C | 6933 | 0.1221USDT | 0.1333USDT |
5 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1169USDT | -5,28% | 2.043.865,11C | 4123 | 0.1234USDT | 0.1333USDT |
6 | ![]() ![]() C-FDUSD CFDUSD | ![]() | AA | 0.1170FDUSD | -12,10% | 420.782,70C | 319 | 0.1331FDUSD | 0.1331FDUSD |
7 | ![]() ![]() C-BNB CBNB | ![]() | AA | 0.0₃1062BNB | -7,33% | 221.976,70C | 243 | 0.0₃1147BNB | 0.0₃1200BNB |
8 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | C | 0.1168USDT | -4,35% | 50.783.682,56C | 119.179 | 0.1222USDT | 0.1339USDT |
9 | ![]() ![]() C-USDT c_usdt | xtpub | - | 0.1168USDT | -4,42% | 25.707.982,55C | 18.587 | 0.1222USDT | 0.1336USDT |
10 | ![]() ![]() C-KRW C_KRW | ![]() | - | 179,00KRW | -3,76% | 24.069.459,51C | 9571 | 186,00KRW | 203,00KRW |
11 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | - | 0.1166USDT | -4,50% | 13.370.957,50C | 19.126 | 0.1221USDT | 0.1337USDT |
12 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | E | 0.1164USDT | -4,59% | 10.378.429,50C | 18.491 | 0.1220USDT | 0.1334USDT |
13 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | C | 0.1167USDT | -4,42% | 9.956.999,82C | 20.621 | 0.1221USDT | 0.1340USDT |
14 | ![]() ![]() C-USDT sCUSDT | ![]() | D | 0.1163USDT | -4,44% | 9.127.675,50C | 14.636 | 0.1217USDT | 0.1336USDT |
15 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | B | 0.1168USDT | -4,48% | 8.072.132,90C | 47.471 | 0.1222USDT | 0.1338USDT |
16 | ![]() ![]() C-USDT C-USDT | ![]() | D | 0.1209USDT | -0,90% | 6.080.855,04C | 60.958 | 0.1220USDT | 0.1337USDT |
17 | ![]() ![]() C-USDT C-USDT | ![]() | B | 0.1164USDT | -4,71% | 2.862.994,50C | 3660 | 0.1222USDT | 0.1333USDT |
18 | ![]() ![]() C-USDC CUSDC | ![]() | C | 0.1165USDC | -5,00% | 461.224,69C | 2958 | 0.1226USDC | 0.1328USDC |
19 | ![]() ![]() C-INR CINR | ![]() | - | 11,51INR | -4,92% | 115.446,63C | 301 | 12,10INR | 12,80INR |
20 | ![]() ![]() C-USD CUSD | ![]() | B | 0.1283USD | 25,40% | 83.401,55C | 22 | 0.1023USD | 0.1283USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |