
C
Chainbase Token
$0.1179
12.79%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | AA | 0.1175USDT | 12.55% | 145,846,180.60C | 169,678 | 0.1044USDT | 0.1350USDT |
2 | ![]() ![]() C-TRY CTRY | ![]() | AA | 4.95TRY | 11.84% | 87,673,904.80C | 66,158 | 4.43TRY | 5.78TRY |
3 | ![]() ![]() C-USDC CUSDC | ![]() | AA | 0.1174USDC | 12.13% | 12,618,706.70C | 10,285 | 0.1047USDC | 0.1349USDC |
4 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | BB | 0.1177USDT | 12.52% | 7,834,380.90C | 7,440 | 0.1046USDT | 0.1350USDT |
5 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1172USDT | 11.82% | 2,002,742.18C | 3,355 | 0.1048USDT | 0.1347USDT |
6 | ![]() ![]() C-BNB CBNB | ![]() | AA | 0.0₃1064BNB | 10.41% | 211,145.10C | 226 | 0.0₄9638BNB | 0.0₃1225BNB |
7 | ![]() ![]() C-FDUSD CFDUSD | ![]() | AA | 0.1200FDUSD | 18.46% | 175,015.50C | 169 | 0.1013FDUSD | 0.1332FDUSD |
8 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | C | 0.1178USDT | 12.89% | 53,554,916.29C | 110,059 | 0.1044USDT | 0.1349USDT |
9 | ![]() ![]() C-USDT c_usdt | xtpub | - | 0.1173USDT | 12.36% | 27,349,206.30C | 16,642 | 0.1044USDT | 0.1346USDT |
10 | ![]() ![]() C-KRW C_KRW | ![]() | - | 179.00KRW | 11.88% | 25,531,644.33C | 9,471 | 160.00KRW | 207.00KRW |
11 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | - | 0.1171USDT | 12.06% | 14,347,985.90C | 16,951 | 0.1045USDT | 0.1349USDT |
12 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | E | 0.1173USDT | 12.14% | 10,982,623.59C | 19,566 | 0.1046USDT | 0.1349USDT |
13 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | C | 0.1180USDT | 13.02% | 10,622,088.47C | 20,416 | 0.1044USDT | 0.1348USDT |
14 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | B | 0.1174USDT | 12.22% | 8,751,786.80C | 44,475 | 0.1046USDT | 0.1347USDT |
15 | ![]() ![]() C-USDT sCUSDT | ![]() | D | 0.1180USDT | 13.14% | 8,526,233.10C | 13,669 | 0.1043USDT | 0.1351USDT |
16 | ![]() ![]() C-USDT C-USDT | ![]() | D | 0.1173USDT | 12.36% | 6,346,690.79C | 54,689 | 0.1044USDT | 0.1348USDT |
17 | ![]() ![]() C-USDT C-USDT | ![]() | B | 0.1170USDT | 11.77% | 3,410,830.80C | 3,946 | 0.1047USDT | 0.1347USDT |
18 | ![]() ![]() C-USDC CUSDC | ![]() | C | 0.1168USDC | 11.58% | 479,552.00C | 2,976 | 0.1047USDC | 0.1342USDC |
19 | ![]() ![]() C-INR CINR | ![]() | - | 11.21INR | 18.36% | 98,604.37C | 210 | 9.47INR | 12.80INR |
20 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | C | 0.1175USDT | 12.31% | 79,735.17C | 1,859 | 0.1046USDT | 0.1322USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |