
C
Chainbase Token
$0.1234
14.68%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | AA | 0.1241USDT | 15,98% | 174 898 732,60C | 200 231 | 0.1070USDT | 0.1350USDT |
2 | ![]() ![]() C-TRY CTRY | ![]() | AA | 5,24TRY | 16,20% | 119 757 929,40C | 81 275 | 4,51TRY | 5,78TRY |
3 | ![]() ![]() C-USDC CUSDC | ![]() | AA | 0.1244USDC | 15,83% | 15 136 570,70C | 12 150 | 0.1074USDC | 0.1354USDC |
4 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | BB | 0.1243USDT | 16,39% | 9 473 691,50C | 8 728 | 0.1068USDT | 0.1350USDT |
5 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1242USDT | 16,18% | 2 461 626,46C | 4 636 | 0.1069USDT | 0.1347USDT |
6 | ![]() ![]() C-BNB CBNB | ![]() | AA | 0.0₃1171BNB | 21,50% | 232 264,60C | 245 | 0.0₄9639BNB | 0.0₃1225BNB |
7 | ![]() ![]() C-FDUSD CFDUSD | ![]() | AA | 0.1250FDUSD | 23,40% | 457 744,60C | 340 | 0.1013FDUSD | 0.1332FDUSD |
8 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | C | 0.1245USDT | 16,38% | 64 751 062,01C | 135 864 | 0.1070USDT | 0.1349USDT |
9 | ![]() ![]() C-USDT c_usdt | xtpub | - | 0.1240USDT | 15,89% | 32 743 606,33C | 18 719 | 0.1070USDT | 0.1346USDT |
10 | ![]() ![]() C-KRW C_KRW | ![]() | - | 188,00KRW | 13,94% | 31 593 912,36C | 11 235 | 165,00KRW | 207,00KRW |
11 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | - | 0.1241USDT | 15,98% | 17 048 436,30C | 20 818 | 0.1070USDT | 0.1349USDT |
12 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | E | 0.1241USDT | 15,87% | 13 076 021,17C | 22 873 | 0.1071USDT | 0.1349USDT |
13 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | C | 0.1246USDT | 16,44% | 12 672 256,35C | 24 300 | 0.1070USDT | 0.1348USDT |
14 | ![]() ![]() C-USDT C_USDT | ![]() | B | 0.1245USDT | 16,38% | 10 077 706,40C | 49 546 | 0.1069USDT | 0.1347USDT |
15 | ![]() ![]() C-USDT sCUSDT | ![]() | D | 0.1248USDT | 16,42% | 9 391 516,00C | 14 937 | 0.1072USDT | 0.1351USDT |
16 | ![]() ![]() C-USDT C-USDT | ![]() | D | 0.1245USDT | 16,46% | 7 587 439,95C | 65 621 | 0.1069USDT | 0.1348USDT |
17 | ![]() ![]() C-USDT C-USDT | ![]() | B | 0.1234USDT | 15,01% | 3 875 124,70C | 4 470 | 0.1073USDT | 0.1347USDT |
18 | ![]() ![]() C-USDC CUSDC | ![]() | C | 0.1245USDC | 16,29% | 479 383,53C | 3 029 | 0.1071USDC | 0.1342USDC |
19 | ![]() ![]() C-INR CINR | ![]() | - | 11,57INR | 22,15% | 105 308,78C | 274 | 9,47INR | 12,80INR |
20 | ![]() ![]() C-USDT CUSDT | ![]() | C | 0.1249USDT | 16,76% | 90 905,46C | 1 897 | 0.1070USDT | 0.1325USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |