
DODO
DODO
$0.03398
2,57%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | AA | 0.03400USDT | 3,03% | 22 113 360,80DODO | 9 302 | 0.03300USDT | 0.03429USDT |
2 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | BB | 0.03390USDT | 2,73% | 12 393 505,59DODO | 16 722 | 0.03300USDT | 0.03420USDT |
3 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | BB | 0.03395USDT | 2,41% | 566 738,14DODO | 483 | 0.03315USDT | 0.03420USDT |
4 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03390USDT | 2,42% | 265 676,20DODO | 353 | 0.03309USDT | 0.03420USDT |
5 | ![]() ![]() DODO-BTC DODOBTC | ![]() | AA | 0.0₆3100BTC | 0,000 | 99 260,90DODO | 62 | 0.0₆3100BTC | 0.0₆3100BTC |
6 | ![]() ![]() DODO-EUR DODO-EUR | ![]() | BB | 0.02945EUR | 3,84% | 24 711,53DODO | 8 | 0.02836EUR | 0.02945EUR |
7 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | C | 0.03397USDT | 2,66% | 13 831 976,63DODO | 15 821 | 0.03309USDT | 0.03426USDT |
8 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | xtpub | - | 0.03400USDT | 3,03% | 10 369 852,30DODO | 5 552 | 0.03300USDT | 0.03420USDT |
9 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | E | 0.03390USDT | 2,73% | 7 567 265,55DODO | 34 986 | 0.03300USDT | 0.03429USDT |
10 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | - | 0.03400USDT | 3,03% | 4 763 464,90DODO | 2 676 | 0.03300USDT | 0.03420USDT |
11 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | ![]() | D | 0.03400USDT | 2,72% | 4 721 752,05DODO | 4 158 | 0.03309USDT | 0.03429USDT |
12 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | - | 0.03390USDT | 2,42% | 3 525 238,10DODO | 3 499 | 0.03309USDT | 0.03429USDT |
13 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | C | 0.03390USDT | 2,73% | 2 296 324,50DODO | 6 241 | 0.03300USDT | 0.03410USDT |
14 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | E | 0.03388USDT | 2,57% | 2 247 562,54DODO | 1 214 | 0.03302USDT | 0.03409USDT |
15 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO-USDT | ![]() | D | 0.03390USDT | 2,73% | 1 692 839,35DODO | 7 364 | 0.03300USDT | 0.03420USDT |
16 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO-USDT | ![]() | - | 0.03379USDT | 1,81% | 1 390 066,20DODO | 4 586 | 0.03320USDT | 0.03429USDT |
17 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | ![]() | D | 0.03390USDT | 2,42% | 865 050,20DODO | 4 519 | 0.03309USDT | 0.03410USDT |
18 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | D | 0.03394USDT | 2,23% | 611 845,51DODO | 1 788 | 0.03319USDT | 0.03410USDT |
19 | ![]() ![]() DODO-ETH DODO_ETH | ![]() | - | 0.0₅9214ETH | 16,65% | 181 695,00DODO | 513 | 0.0₅7899ETH | 0.0₅9228ETH |
20 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | C | 0.03394USDT | 2,28% | 98 451,36DODO | 1 502 | 0.03319USDT | 0.03413USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |