
DODO
DODO
$0.03391
3.41%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | AA | 0.03390USDT | 3,67% | 24.467.488,70DODO | 10.830 | 0.03270USDT | 0.03429USDT |
2 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | BB | 0.03379USDT | 3,05% | 12.800.749,66DODO | 17.164 | 0.03280USDT | 0.03420USDT |
3 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | BB | 0.03384USDT | 3,20% | 551.966,34DODO | 465 | 0.03279USDT | 0.03420USDT |
4 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03379USDT | 3,05% | 313.738,40DODO | 359 | 0.03280USDT | 0.03420USDT |
5 | ![]() ![]() DODO-BTC DODOBTC | ![]() | AA | 0.0₆3100BTC | 0,000 | 100.283,10DODO | 63 | 0.0₆3100BTC | 0.0₆3100BTC |
6 | ![]() ![]() DODO-EUR DODO-EUR | ![]() | BB | 0.02945EUR | 3,84% | 24.711,53DODO | 8 | 0.02836EUR | 0.02945EUR |
7 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | C | 0.03383USDT | 3,14% | 15.171.079,92DODO | 17.726 | 0.03280USDT | 0.03426USDT |
8 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | xtpub | - | 0.03390USDT | 3,67% | 11.482.555,00DODO | 6421 | 0.03270USDT | 0.03420USDT |
9 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | E | 0.03400USDT | 3,34% | 7.881.821,86DODO | 34.498 | 0.03290USDT | 0.03429USDT |
10 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | - | 0.03379USDT | 3,05% | 5.264.310,30DODO | 3103 | 0.03280USDT | 0.03420USDT |
11 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | ![]() | D | 0.03379USDT | 2,74% | 5.189.773,76DODO | 4852 | 0.03290USDT | 0.03429USDT |
12 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | - | 0.03379USDT | 3,05% | 3.815.067,70DODO | 3869 | 0.03280USDT | 0.03429USDT |
13 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | E | 0.03381USDT | 3,27% | 2.317.529,31DODO | 1225 | 0.03274USDT | 0.03409USDT |
14 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | C | 0.03379USDT | 3,36% | 2.281.620,90DODO | 6237 | 0.03270USDT | 0.03410USDT |
15 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO-USDT | ![]() | D | 0.03379USDT | 3,05% | 1.788.795,31DODO | 7625 | 0.03280USDT | 0.03420USDT |
16 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO-USDT | ![]() | - | 0.03390USDT | 3,35% | 1.365.860,60DODO | 4494 | 0.03280USDT | 0.03429USDT |
17 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | ![]() | D | 0.03390USDT | 3,67% | 956.357,60DODO | 5274 | 0.03270USDT | 0.03410USDT |
18 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | D | 0.03362USDT | 2,80% | 520.522,70DODO | 1505 | 0.03271USDT | 0.03370USDT |
19 | ![]() ![]() DODO-ETH DODO_ETH | ![]() | - | 0.0₅7899ETH | 0,45% | 178.059,00DODO | 498 | 0.0₅7864ETH | 0.0₅9224ETH |
20 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | C | 0.03382USDT | 2,76% | 94.199,23DODO | 1479 | 0.03291USDT | 0.03413USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |