
DODO
DODO
$0.03405
3,33%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | AA | 0.03400USDT | 3,34% | 27 484 137,50DODO | 13 051 | 0.03290USDT | 0.03429USDT |
2 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | BB | 0.03390USDT | 2,73% | 13 685 837,03DODO | 18 118 | 0.03300USDT | 0.03420USDT |
3 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | BB | 0.03395USDT | 2,75% | 593 533,98DODO | 480 | 0.03304USDT | 0.03420USDT |
4 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03400USDT | 3,03% | 346 896,00DODO | 379 | 0.03300USDT | 0.03420USDT |
5 | ![]() ![]() DODO-BTC DODOBTC | ![]() | AA | 0.0₆3100BTC | 0,000 | 90 700,50DODO | 58 | 0.0₆3100BTC | 0.0₆3100BTC |
6 | ![]() ![]() DODO-EUR DODO-EUR | ![]() | BB | 0.02945EUR | 3,84% | 24 711,53DODO | 8 | 0.02836EUR | 0.02945EUR |
7 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | C | 0.03395USDT | 3,00% | 16 857 845,49DODO | 21 313 | 0.03296USDT | 0.03426USDT |
8 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | xtpub | - | 0.03400USDT | 3,34% | 12 904 600,30DODO | 8 167 | 0.03290USDT | 0.03420USDT |
9 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | E | 0.03400USDT | 3,03% | 8 375 644,20DODO | 35 187 | 0.03300USDT | 0.03429USDT |
10 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | ![]() | D | 0.03400USDT | 2,72% | 5 944 165,61DODO | 6 190 | 0.03309USDT | 0.03429USDT |
11 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | - | 0.03400USDT | 3,03% | 5 892 937,80DODO | 3 933 | 0.03300USDT | 0.03420USDT |
12 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | - | 0.03390USDT | 2,73% | 4 173 844,00DODO | 4 508 | 0.03300USDT | 0.03429USDT |
13 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO_USDT | ![]() | C | 0.03390USDT | 3,04% | 2 299 331,20DODO | 6 437 | 0.03290USDT | 0.03410USDT |
14 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | E | 0.03386USDT | 3,20% | 2 305 799,86DODO | 1 285 | 0.03282USDT | 0.03409USDT |
15 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO-USDT | ![]() | D | 0.03400USDT | 3,66% | 1 916 558,88DODO | 8 103 | 0.03280USDT | 0.03420USDT |
16 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO-USDT | ![]() | - | 0.03390USDT | 2,42% | 1 382 208,00DODO | 4 529 | 0.03309USDT | 0.03429USDT |
17 | ![]() ![]() DODO-USDT dodo_usdt | ![]() | D | 0.03390USDT | 3,04% | 1 075 306,60DODO | 6 736 | 0.03290USDT | 0.03410USDT |
18 | ![]() ![]() DODO-USDT DODOUSDT | ![]() | D | 0.03362USDT | 1,91% | 595 586,70DODO | 1 723 | 0.03299USDT | 0.03370USDT |
19 | ![]() ![]() DODO-ETH DODO_ETH | ![]() | - | 0.0₅7859ETH | -0,98% | 182 055,00DODO | 505 | 0.0₅7937ETH | 0.0₅9224ETH |
20 | ![]() ![]() DODO-USDT DODO-USDT | ![]() | B | 0.03420USDT | 3,32% | 124 700,53DODO | 85 | 0.03309USDT | 0.03420USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |