
GRASS
Grass
$0.4546
3,22%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | BB | 0.4539USDT | 3,07% | 1 530 308,78GRASS | 9 976 | 0.4404USDT | 0.4564USDT |
2 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | A | 0.4536USDT | 3,18% | 966 790,50GRASS | 7 088 | 0.4396USDT | 0.4553USDT |
3 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4542USDT | 3,30% | 677 547,59GRASS | 7 244 | 0.4397USDT | 0.4555USDT |
4 | ![]() ![]() GRASS-EUR GRASS-EUR | ![]() | BB | 0.3900EUR | 2,90% | 131 069,89GRASS | 228 | 0.3790EUR | 0.3900EUR |
5 | ![]() ![]() GRASS-USD GRASS_USD | ![]() | AA | 0.4543USD | 0,27% | 17 137,40GRASS | 46 | 0.4531USD | 0.4568USD |
6 | ![]() ![]() GRASS-USD GRASSUSD | ![]() | AA | 0.4512USD | 2,22% | 7 478,40GRASS | 33 | 0.4414USD | 0.4552USD |
7 | ![]() ![]() GRASS-EUR GRASSEUR | ![]() | AA | 0.3878EUR | 2,03% | 2 775,78GRASS | 16 | 0.3801EUR | 0.3878EUR |
8 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | ![]() | D | 0.4549USDT | 3,34% | 12 903 888,70GRASS | 56 696 | 0.4402USDT | 0.4571USDT |
9 | ![]() ![]() GRASS-USDT grassusdt | ![]() | C | 0.4550USDT | 3,34% | 8 808 026,39GRASS | 48 695 | 0.4403USDT | 0.4564USDT |
10 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | ![]() | D | 0.4539USDT | 3,16% | 5 324 617,88GRASS | 101 022 | 0.4400USDT | 0.4555USDT |
11 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | C | 0.4541USDT | 3,25% | 1 416 848,69GRASS | 19 625 | 0.4398USDT | 0.4554USDT |
12 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | xtpub | - | 0.4539USDT | 3,07% | 1 041 287,95GRASS | 7 126 | 0.4404USDT | 0.4557USDT |
13 | ![]() ![]() GRASS-USDT $GRASS_USDT | ![]() | B | 0.4539USDT | 3,09% | 697 877,80GRASS | 23 057 | 0.4403USDT | 0.4559USDT |
14 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | - | 0.4542USDT | 3,21% | 662 024,43GRASS | 5 997 | 0.4401USDT | 0.4553USDT |
15 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | E | 0.4540USDT | 3,18% | 464 329,60GRASS | 35 101 | 0.4400USDT | 0.4556USDT |
16 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | C | 0.4539USDT | 3,09% | 299 453,66GRASS | 9 402 | 0.4403USDT | 0.4557USDT |
17 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | - | 0.4541USDT | 3,11% | 274 420,99GRASS | 4 507 | 0.4404USDT | 0.4559USDT |
18 | ![]() ![]() GRASS-KRW GRASS_KRW | ![]() | - | 686,00KRW | 1,78% | 259 335,08GRASS | 1 168 | 674,00KRW | 688,00KRW |
19 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS-USDT | ![]() | B | 0.4555USDT | 3,64% | 209 833,32GRASS | 1 300 | 0.4395USDT | 0.4555USDT |
20 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS-USDT | ![]() | D | 0.4554USDT | 3,55% | 174 182,91GRASS | 9 567 | 0.4398USDT | 0.4554USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |