
GRASS
Grass
$0.4521
2,05%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | BB | 0.4502USDT | 1,92% | 1.495.325,58GRASS | 9.176 | 0.4417USDT | 0.4584USDT |
2 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | A | 0.4506USDT | 2,01% | 737.484,60GRASS | 6.300 | 0.4417USDT | 0.4583USDT |
3 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4509USDT | 1,90% | 583.870,09GRASS | 6.140 | 0.4425USDT | 0.4585USDT |
4 | ![]() ![]() GRASS-EUR GRASS-EUR | ![]() | BB | 0.3878EUR | 2,04% | 117.423,53GRASS | 216 | 0.3800EUR | 0.3934EUR |
5 | ![]() ![]() GRASS-USD GRASS_USD | ![]() | AA | 0.4571USD | 4,50% | 17.142,40GRASS | 47 | 0.4374USD | 0.4571USD |
6 | ![]() ![]() GRASS-USD GRASSUSD | ![]() | AA | 0.4500USD | 1,53% | 4.388,40GRASS | 26 | 0.4432USD | 0.4575USD |
7 | ![]() ![]() GRASS-EUR GRASSEUR | ![]() | AA | 0.3870EUR | 1,18% | 1.703,13GRASS | 14 | 0.3825EUR | 0.3918EUR |
8 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | ![]() | D | 0.4519USDT | 2,01% | 16.457.145,18GRASS | 72.358 | 0.4430USDT | 0.4596USDT |
9 | ![]() ![]() GRASS-USDT grassusdt | ![]() | C | 0.4519USDT | 2,03% | 11.232.473,51GRASS | 62.693 | 0.4429USDT | 0.4593USDT |
10 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | ![]() | D | 0.4511USDT | 2,01% | 4.800.191,04GRASS | 97.890 | 0.4422USDT | 0.4586USDT |
11 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | C | 0.4513USDT | 2,08% | 1.325.199,51GRASS | 21.287 | 0.4421USDT | 0.4581USDT |
12 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | xtpub | - | 0.4509USDT | 2,08% | 1.008.466,31GRASS | 7.566 | 0.4417USDT | 0.4584USDT |
13 | ![]() ![]() GRASS-USDT $GRASS_USDT | ![]() | B | 0.4514USDT | 1,99% | 676.928,20GRASS | 22.512 | 0.4426USDT | 0.4585USDT |
14 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | - | 0.4514USDT | 2,00% | 641.868,79GRASS | 6.302 | 0.4425USDT | 0.4581USDT |
15 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | E | 0.4515USDT | 2,13% | 413.460,60GRASS | 34.008 | 0.4421USDT | 0.4584USDT |
16 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | C | 0.4514USDT | 2,17% | 276.233,66GRASS | 9.108 | 0.4418USDT | 0.4586USDT |
17 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | - | 0.4505USDT | 2,02% | 264.389,25GRASS | 4.732 | 0.4416USDT | 0.4577USDT |
18 | ![]() ![]() GRASS-KRW GRASS_KRW | ![]() | - | 681,00KRW | 0,89% | 261.743,39GRASS | 1.212 | 675,00KRW | 693,00KRW |
19 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS-USDT | ![]() | B | 0.4524USDT | 2,24% | 216.541,18GRASS | 1.306 | 0.4425USDT | 0.4590USDT |
20 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS-USDT | ![]() | D | 0.4530USDT | 2,37% | 148.899,30GRASS | 8.184 | 0.4425USDT | 0.4594USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |