
GRASS
Grass
$0.4506
2,50%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | BB | 0.4500USDT | 2,60% | 1.565.588,49GRASS | 9.564 | 0.4386USDT | 0.4584USDT |
2 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | A | 0.4501USDT | 2,53% | 765.648,60GRASS | 6.446 | 0.4390USDT | 0.4583USDT |
3 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4499USDT | 2,55% | 587.167,23GRASS | 6.257 | 0.4387USDT | 0.4585USDT |
4 | ![]() ![]() GRASS-EUR GRASS-EUR | ![]() | BB | 0.3872EUR | 2,51% | 124.552,51GRASS | 226 | 0.3778EUR | 0.3934EUR |
5 | ![]() ![]() GRASS-USD GRASS_USD | ![]() | AA | 0.4571USD | 4,50% | 17.142,40GRASS | 47 | 0.4374USD | 0.4571USD |
6 | ![]() ![]() GRASS-USD GRASSUSD | ![]() | AA | 0.4500USD | 1,53% | 4.388,40GRASS | 26 | 0.4432USD | 0.4575USD |
7 | ![]() ![]() GRASS-EUR GRASSEUR | ![]() | AA | 0.3870EUR | 1,18% | 1.703,13GRASS | 14 | 0.3825EUR | 0.3918EUR |
8 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | ![]() | D | 0.4500USDT | 2,41% | 16.723.641,12GRASS | 73.565 | 0.4394USDT | 0.4596USDT |
9 | ![]() ![]() GRASS-USDT grassusdt | ![]() | C | 0.4509USDT | 2,50% | 11.410.922,17GRASS | 63.672 | 0.4399USDT | 0.4593USDT |
10 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | ![]() | D | 0.4502USDT | 2,50% | 4.949.106,77GRASS | 101.432 | 0.4392USDT | 0.4586USDT |
11 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | C | 0.4499USDT | 2,41% | 1.389.176,60GRASS | 22.002 | 0.4393USDT | 0.4581USDT |
12 | ![]() ![]() GRASS-USDT grass_usdt | xtpub | - | 0.4500USDT | 2,60% | 1.058.592,49GRASS | 7.829 | 0.4386USDT | 0.4584USDT |
13 | ![]() ![]() GRASS-USDT $GRASS_USDT | ![]() | B | 0.4498USDT | 2,58% | 700.038,70GRASS | 23.276 | 0.4385USDT | 0.4585USDT |
14 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | - | 0.4504USDT | 2,59% | 672.466,29GRASS | 6.463 | 0.4390USDT | 0.4581USDT |
15 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | E | 0.4502USDT | 2,50% | 428.552,90GRASS | 35.156 | 0.4392USDT | 0.4584USDT |
16 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS_USDT | ![]() | C | 0.4500USDT | 2,48% | 287.960,67GRASS | 9.419 | 0.4391USDT | 0.4586USDT |
17 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASSUSDT | ![]() | - | 0.4500USDT | 2,53% | 275.451,05GRASS | 4.947 | 0.4389USDT | 0.4577USDT |
18 | ![]() ![]() GRASS-KRW GRASS_KRW | ![]() | - | 681,00KRW | 1,79% | 263.795,34GRASS | 1.243 | 669,00KRW | 693,00KRW |
19 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS-USDT | ![]() | B | 0.4513USDT | 2,66% | 220.929,56GRASS | 1.308 | 0.4396USDT | 0.4590USDT |
20 | ![]() ![]() GRASS-USDT GRASS-USDT | ![]() | D | 0.4516USDT | 2,73% | 152.574,41GRASS | 8.399 | 0.4396USDT | 0.4594USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |