
LQTY
Liquity
$0.5404
6,03%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | AA | 0.5400USDT | 6,09% | 2 447 834,20LQTY | 7 122 | 0.5090USDT | 0.5580USDT |
2 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5404USDT | 6,15% | 1 425 168,58LQTY | 8 959 | 0.5091USDT | 0.5577USDT |
3 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY-USDT | ![]() | A | 0.5402USDT | 6,15% | 1 169 900,54LQTY | 7 368 | 0.5089USDT | 0.5586USDT |
4 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | AA | 0.5402USD | 5,96% | 702 599,53LQTY | 1 238 | 0.5098USD | 0.5568USD |
5 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5395USDT | 5,85% | 472 686,17LQTY | 21 775 | 0.5097USDT | 0.5571USDT |
6 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5400USDT | 6,09% | 261 779,97LQTY | 1 122 | 0.5090USDT | 0.5570USDT |
7 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTYUSD | ![]() | AA | 0.5453USD | 7,01% | 32 747,42LQTY | 74 | 0.5096USD | 0.5563USD |
8 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY_USD | ![]() | AA | 0.5417USD | 6,01% | 22 673,90LQTY | 120 | 0.5110USD | 0.5548USD |
9 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTY-EUR | ![]() | BB | 0.4662EUR | 2,47% | 14 335,34LQTY | 17 | 0.4549EUR | 0.4670EUR |
10 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTYEUR | ![]() | AA | 0.4687EUR | 6,45% | 777,66LQTY | 14 | 0.4403EUR | 0.4779EUR |
11 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | A | 0.5073USD | 0,000 | 0LQTY | 0 | 0.5073USD | 0.5073USD |
12 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqtyusdt | ![]() | C | 0.5400USDT | 5,94% | 6 275 716,82LQTY | 47 453 | 0.5097USDT | 0.5856USDT |
13 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | C | 0.5405USDT | 6,11% | 1 450 032,71LQTY | 9 884 | 0.5094USDT | 0.5571USDT |
14 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | xtpub | - | 0.5400USDT | 6,09% | 1 403 998,20LQTY | 3 677 | 0.5090USDT | 0.5580USDT |
15 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | - | 0.5410USDT | 6,29% | 1 232 241,80LQTY | 2 814 | 0.5090USDT | 0.5580USDT |
16 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | E | 0.5400USDT | 5,88% | 644 170,00LQTY | 35 805 | 0.5100USDT | 0.5590USDT |
17 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | ![]() | D | 0.5400USDT | 5,88% | 512 311,40LQTY | 1 752 | 0.5100USDT | 0.5580USDT |
18 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | - | 0.5400USDT | 6,30% | 444 349,10LQTY | 2 112 | 0.5080USDT | 0.5580USDT |
19 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | B | 0.5400USDT | 6,11% | 309 991,80LQTY | 11 842 | 0.5089USDT | 0.5582USDT |
20 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | C | 0.5400USDT | 6,09% | 266 949,70LQTY | 6 775 | 0.5090USDT | 0.5570USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |