
LQTY
Liquity
$0.5428
6,49%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | AA | 0.5380USDT | 6,11% | 2.376.086,90LQTY | 7141 | 0.5070USDT | 0.5580USDT |
2 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5374USDT | 5,91% | 1.381.708,88LQTY | 8959 | 0.5074USDT | 0.5577USDT |
3 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY-USDT | ![]() | A | 0.5373USDT | 5,89% | 1.165.358,29LQTY | 7316 | 0.5074USDT | 0.5586USDT |
4 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | AA | 0.5394USD | 6,29% | 703.903,58LQTY | 1262 | 0.5074USD | 0.5568USD |
5 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5372USDT | 5,94% | 462.084,85LQTY | 21.500 | 0.5071USDT | 0.5571USDT |
6 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5370USDT | 5,92% | 264.776,65LQTY | 1122 | 0.5070USDT | 0.5570USDT |
7 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTYUSD | ![]() | AA | 0.5453USD | 7,72% | 34.066,13LQTY | 80 | 0.5062USD | 0.5563USD |
8 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY_USD | ![]() | AA | 0.5417USD | 7,50% | 21.387,40LQTY | 118 | 0.5039USD | 0.5548USD |
9 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTY-EUR | ![]() | BB | 0.4360EUR | -4,15% | 7907,68LQTY | 12 | 0.4549EUR | 0.4623EUR |
10 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTYEUR | ![]() | AA | 0.4687EUR | 7,65% | 1201,44LQTY | 16 | 0.4354EUR | 0.4779EUR |
11 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | A | 0.5073USD | -2,20% | 137,78LQTY | 4 | 0.5187USD | 0.5187USD |
12 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqtyusdt | ![]() | C | 0.5383USDT | 6,05% | 5.897.242,42LQTY | 44.427 | 0.5076USDT | 0.5856USDT |
13 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | C | 0.5387USDT | 6,17% | 1.422.295,32LQTY | 9652 | 0.5074USDT | 0.5571USDT |
14 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | xtpub | - | 0.5380USDT | 6,11% | 1.361.803,20LQTY | 3540 | 0.5070USDT | 0.5580USDT |
15 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | - | 0.5380USDT | 6,11% | 1.195.369,40LQTY | 2752 | 0.5070USDT | 0.5580USDT |
16 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | E | 0.5400USDT | 6,30% | 634.388,10LQTY | 35.462 | 0.5080USDT | 0.5590USDT |
17 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | ![]() | D | 0.5360USDT | 5,51% | 515.070,90LQTY | 1699 | 0.5080USDT | 0.5580USDT |
18 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | - | 0.5380USDT | 5,91% | 430.766,50LQTY | 2037 | 0.5080USDT | 0.5580USDT |
19 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | B | 0.5381USDT | 6,11% | 307.204,80LQTY | 11.711 | 0.5071USDT | 0.5582USDT |
20 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | C | 0.5370USDT | 5,92% | 264.232,40LQTY | 6697 | 0.5070USDT | 0.5570USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |