
LQTY
Liquity
$0.4999
2,27%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5019USDT | -1,86% | 859.284,04LQTY | 9.067 | 0.5114USDT | 0.5208USDT |
2 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | AA | 0.5020USDT | -1,76% | 749.344,10LQTY | 4.231 | 0.5110USDT | 0.5230USDT |
3 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | BB | 0.5011USDT | -2,01% | 440.642,36LQTY | 23.858 | 0.5114USDT | 0.5182USDT |
4 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY-USDT | ![]() | A | 0.5019USDT | -1,76% | 434.884,64LQTY | 4.063 | 0.5109USDT | 0.5205USDT |
5 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5010USDT | -1,96% | 121.780,55LQTY | 624 | 0.5110USDT | 0.5190USDT |
6 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | AA | 0.4988USD | -3,43% | 65.871,92LQTY | 287 | 0.5165USD | 0.5201USD |
7 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTYUSD | ![]() | AA | 0.5007USD | -1,71% | 14.401,46LQTY | 53 | 0.5094USD | 0.5228USD |
8 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY_USD | ![]() | AA | 0.5018USD | -1,55% | 4.956,40LQTY | 47 | 0.5097USD | 0.5165USD |
9 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTY-EUR | ![]() | BB | 0.4275EUR | -2,92% | 4.953,74LQTY | 5 | 0.4403EUR | 0.4549EUR |
10 | ![]() ![]() LQTY-USD LQTY-USD | ![]() | A | 0.5073USD | -3,68% | 3.373,40LQTY | 15 | 0.5266USD | 0.5266USD |
11 | ![]() ![]() LQTY-EUR LQTYEUR | ![]() | AA | 0.4328EUR | -2,04% | 1.445,14LQTY | 10 | 0.4418EUR | 0.4424EUR |
12 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqtyusdt | ![]() | C | 0.5031USDT | -1,66% | 2.295.866,13LQTY | 16.818 | 0.5116USDT | 0.5585USDT |
13 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | C | 0.5022USDT | -1,84% | 469.945,65LQTY | 5.916 | 0.5116USDT | 0.5195USDT |
14 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | xtpub | - | 0.5020USDT | -1,76% | 435.282,40LQTY | 2.458 | 0.5110USDT | 0.5180USDT |
15 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | - | 0.5030USDT | -1,37% | 380.789,10LQTY | 2.009 | 0.5100USDT | 0.5190USDT |
16 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTYUSDT | ![]() | E | 0.5020USDT | -1,95% | 382.188,70LQTY | 34.508 | 0.5120USDT | 0.5190USDT |
17 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | B | 0.5021USDT | -1,78% | 309.348,30LQTY | 11.629 | 0.5112USDT | 0.5182USDT |
18 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | C | 0.5020USDT | -1,76% | 156.570,20LQTY | 6.087 | 0.5110USDT | 0.5180USDT |
19 | ![]() ![]() LQTY-USDT lqty_usdt | ![]() | D | 0.5000USDT | -2,34% | 148.735,40LQTY | 980 | 0.5120USDT | 0.5180USDT |
20 | ![]() ![]() LQTY-USDT LQTY_USDT | ![]() | - | 0.5020USDT | -1,95% | 139.431,30LQTY | 1.299 | 0.5120USDT | 0.5180USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |