
LRC
Loopring
$0.07034
2.81%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LRC-USDC lrcusdc | ![]() | A | 0.08437USDC | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437USDC | 0.08437USDC |
2 | ![]() ![]() LRC-RLUSD lrcrlusd | ![]() | A | 0.08437RLUSD | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437RLUSD | 0.08437RLUSD |
3 | ![]() ![]() LRC-GUSD lrcgusd | ![]() | A | 0.08437GUSD | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437GUSD | 0.08437GUSD |
4 | ![]() ![]() LRC-USDC LRC-USDC | ![]() | A | 0.08893USDC | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08893USDC | 0.08893USDC |
5 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | AA | 0.07040USDT | 2.92% | 6,857,904.00LRC | 2,473 | 0.06840USDT | 0.07090USDT |
6 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC_USDT | ![]() | BB | 0.07030USDT | 2.93% | 3,826,881.61LRC | 8,631 | 0.06830USDT | 0.07099USDT |
7 | ![]() ![]() LRC-USD LRC-USD | ![]() | AA | 0.07020USD | 2.63% | 1,621,410.49LRC | 1,495 | 0.06840USD | 0.07090USD |
8 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | A | 0.07042USDT | 3.06% | 1,437,858.19LRC | 1,369 | 0.06833USDT | 0.07086USDT |
9 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC-USDT | ![]() | A | 0.07035USDT | 3.06% | 1,080,882.94LRC | 2,015 | 0.06826USDT | 0.07083USDT |
10 | ![]() ![]() LRC-TRY LRCTRY | ![]() | AA | 2.96TRY | 2.60% | 789,943.10LRC | 590 | 2.89TRY | 2.98TRY |
11 | ![]() ![]() LRC-USDC LRC_USDC | ![]() | BB | 0.06990USDC | 2.64% | 769,343.15LRC | 975 | 0.06809USDC | 0.07130USDC |
12 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | AA | 0.07030USDT | 0.86% | 637,371.69LRC | 70 | 0.06970USDT | 0.07049USDT |
13 | ![]() ![]() LRC-BTC LRCBTC | ![]() | AA | 0.0₆6400BTC | 0.000 | 562,415.00LRC | 164 | 0.0₆6400BTC | 0.0₆6500BTC |
14 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC_USDT | ![]() | BB | 0.07037USDT | 2.97% | 505,518.91LRC | 737 | 0.06834USDT | 0.07079USDT |
15 | ![]() ![]() LRC-USDC LRCUSDC | ![]() | AA | 0.07040USDC | 2.92% | 255,701.29LRC | 729 | 0.06840USDC | 0.07090USDC |
16 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07034USDT | 2.94% | 246,935.17LRC | 693 | 0.06833USDT | 0.07084USDT |
17 | ![]() ![]() LRC-USD LRC_USD | ![]() | AA | 0.07022USD | 2.74% | 91,834.00LRC | 65 | 0.06834USD | 0.07065USD |
18 | ![]() ![]() LRC-USD LRCUSD | ![]() | AA | 0.07080USD | 3.36% | 87,245.02LRC | 50 | 0.06850USD | 0.07080USD |
19 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC_USDT | ![]() | AA | 0.07035USDT | 2.34% | 77,166.00LRC | 22 | 0.06874USDT | 0.07063USDT |
20 | ![]() ![]() LRC-ETH LRCETH | ![]() | AA | 0.0₄1768ETH | -0.06% | 70,727.00LRC | 49 | 0.0₄1770ETH | 0.0₄1770ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |