
LRC
Loopring
$0.06746
2,31%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LRC-USDC lrcusdc | ![]() | A | 0.08437USDC | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437USDC | 0.08437USDC |
2 | ![]() ![]() LRC-RLUSD lrcrlusd | ![]() | A | 0.08437RLUSD | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437RLUSD | 0.08437RLUSD |
3 | ![]() ![]() LRC-GUSD lrcgusd | ![]() | A | 0.08437GUSD | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437GUSD | 0.08437GUSD |
4 | ![]() ![]() LRC-USDC LRC-USDC | ![]() | A | 0.08893USDC | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08893USDC | 0.08893USDC |
5 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC_USDT | ![]() | BB | 0.06759USDT | -1.31% | 4,472,211.93LRC | 9,430 | 0.06850USDT | 0.06990USDT |
6 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | AA | 0.06759USDT | -1.60% | 4,912,376.00LRC | 2,926 | 0.06870USDT | 0.06970USDT |
7 | ![]() ![]() LRC-USD LRC-USD | ![]() | AA | 0.06770USD | -1.46% | 1,624,838.50LRC | 1,028 | 0.06870USD | 0.06959USD |
8 | ![]() ![]() LRC-USDC LRC_USDC | ![]() | BB | 0.06800USDC | -1.73% | 813,098.68LRC | 890 | 0.06920USDC | 0.07000USDC |
9 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | A | 0.06766USDT | -1.43% | 937,610.66LRC | 958 | 0.06864USDT | 0.06940USDT |
10 | ![]() ![]() LRC-TRY LRCTRY | ![]() | AA | 2.86TRY | -1.65% | 557,721.60LRC | 614 | 2.90TRY | 2.94TRY |
11 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC-USDT | ![]() | A | 0.06758USDT | -1.59% | 664,876.14LRC | 1,271 | 0.06866USDT | 0.06959USDT |
12 | ![]() ![]() LRC-BTC LRCBTC | ![]() | AA | 0.0₆6300BTC | -3.08% | 447,594.00LRC | 133 | 0.0₆6500BTC | 0.0₆6500BTC |
13 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC_USDT | ![]() | BB | 0.06748USDT | -1.63% | 416,895.58LRC | 1,861 | 0.06861USDT | 0.06961USDT |
14 | ![]() ![]() LRC-BTC BTC-LRC | ![]() | BB | 0.0₆6300BTC | -3.08% | 299,251.60LRC | 9 | 0.0₆6500BTC | 0.0₆6500BTC |
15 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06776USDT | -1.18% | 268,206.72LRC | 928 | 0.06857USDT | 0.06956USDT |
16 | ![]() ![]() LRC-USDC LRCUSDC | ![]() | AA | 0.06770USDC | -1.60% | 238,781.65LRC | 683 | 0.06880USDC | 0.06959USDC |
17 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | AA | 0.06830USDT | -2.01% | 198,411.47LRC | 22 | 0.06970USDT | 0.06970USDT |
18 | ![]() ![]() LRC-USD LRCUSD | ![]() | AA | 0.06750USD | -1.75% | 95,263.47LRC | 56 | 0.06870USD | 0.06920USD |
19 | ![]() ![]() LRC-USD LRC_USD | ![]() | AA | 0.06752USD | -1.73% | 106,793.00LRC | 64 | 0.06870USD | 0.06902USD |
20 | ![]() ![]() LRC-EUR LRC-EUR | ![]() | BB | 0.05794EUR | -1.87% | 79,711.05LRC | 35 | 0.05905EUR | 0.05972EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |