
LRC
Loopring
$0.06967
0.46%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LRC-USDC lrcusdc | ![]() | A | 0.08437USDC | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437USDC | 0.08437USDC |
2 | ![]() ![]() LRC-RLUSD lrcrlusd | ![]() | A | 0.08437RLUSD | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437RLUSD | 0.08437RLUSD |
3 | ![]() ![]() LRC-GUSD lrcgusd | ![]() | A | 0.08437GUSD | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08437GUSD | 0.08437GUSD |
4 | ![]() ![]() LRC-USDC LRC-USDC | ![]() | A | 0.08893USDC | 0.000 | 0LRC | 0 | 0.08893USDC | 0.08893USDC |
5 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | AA | 0.06970USDT | 0.43% | 5,675,558.00LRC | 2,743 | 0.06940USDT | 0.06990USDT |
6 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC_USDT | ![]() | BB | 0.06959USDT | 0.29% | 4,157,669.62LRC | 8,947 | 0.06940USDT | 0.06990USDT |
7 | ![]() ![]() LRC-USD LRC-USD | ![]() | AA | 0.06980USD | 0.72% | 1,777,470.19LRC | 1,270 | 0.06930USD | 0.06990USD |
8 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | A | 0.06968USDT | 0.58% | 1,171,363.14LRC | 1,137 | 0.06927USDT | 0.06988USDT |
9 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC-USDT | ![]() | A | 0.06962USDT | 0.46% | 849,342.82LRC | 1,650 | 0.06930USDT | 0.06986USDT |
10 | ![]() ![]() LRC-USDC LRC_USDC | ![]() | BB | 0.06930USDC | 0.43% | 744,670.39LRC | 881 | 0.06900USDC | 0.07020USDC |
11 | ![]() ![]() LRC-TRY LRCTRY | ![]() | AA | 2.94TRY | 0.41% | 649,027.40LRC | 597 | 2.92TRY | 2.94TRY |
12 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT | ![]() | AA | 0.06950USDT | -0.29% | 533,098.59LRC | 60 | 0.06970USDT | 0.06970USDT |
13 | ![]() ![]() LRC-BTC LRCBTC | ![]() | AA | 0.0₆6400BTC | 0.000 | 523,915.00LRC | 157 | 0.0₆6400BTC | 0.0₆6500BTC |
14 | ![]() ![]() LRC-USDT LRC_USDT | ![]() | BB | 0.06976USDT | 0.55% | 444,677.63LRC | 1,392 | 0.06938USDT | 0.06976USDT |
15 | ![]() ![]() LRC-BTC BTC-LRC | ![]() | BB | 0.0₆6300BTC | -1.56% | 303,408.53LRC | 8 | 0.0₆6400BTC | 0.0₆6400BTC |
16 | ![]() ![]() LRC-USDC LRCUSDC | ![]() | AA | 0.06980USDC | 0.87% | 252,923.41LRC | 714 | 0.06920USDC | 0.06980USDC |
17 | ![]() ![]() LRC-USDT LRCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06969USDT | 0.71% | 197,776.66LRC | 611 | 0.06920USDT | 0.06977USDT |
18 | ![]() ![]() LRC-USD LRC_USD | ![]() | AA | 0.06956USD | 1.19% | 113,317.00LRC | 69 | 0.06874USD | 0.06983USD |
19 | ![]() ![]() LRC-USD LRCUSD | ![]() | AA | 0.06980USD | 0.87% | 102,946.72LRC | 55 | 0.06920USD | 0.06980USD |
20 | ![]() ![]() LRC-EUR LRC-EUR | ![]() | BB | 0.05990EUR | 0.62% | 86,235.53LRC | 36 | 0.05952EUR | 0.05990EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |