
MAGIC
MAGIC
$0.1485
4,32%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | AA | 0.1484USDT | 4,36% | 15.791.291,80MAGIC | 13.173 | 0.1422USDT | 0.1539USDT |
2 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC-USDT | ![]() | A | 0.1486USDT | 4,54% | 5.331.151,46MAGIC | 14.561 | 0.1422USDT | 0.1512USDT |
3 | ![]() ![]() MAGIC-TRY MAGICTRY | ![]() | AA | 6,26TRY | 4,51% | 4.997.328,70MAGIC | 2.177 | 5,99TRY | 6,39TRY |
4 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC-USD | ![]() | AA | 0.1485USD | 4,36% | 4.253.201,73MAGIC | 3.141 | 0.1423USD | 0.1515USD |
5 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | BB | 0.1477USDT | 4,01% | 3.198.798,76MAGIC | 20.747 | 0.1421USDT | 0.1510USDT |
6 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | A | 0.1485USDT | 4,36% | 2.551.519,28MAGIC | 4.309 | 0.1423USDT | 0.1514USDT |
7 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | BB | 0.1485USDT | 4,21% | 1.368.468,25MAGIC | 4.039 | 0.1424USDT | 0.1512USDT |
8 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1485USDT | 4,36% | 716.270,44MAGIC | 901 | 0.1423USDT | 0.1514USDT |
9 | ![]() ![]() MAGIC-EUR MAGIC-EUR | ![]() | BB | 0.1272EUR | 3,79% | 606.362,97MAGIC | 296 | 0.1226EUR | 0.1300EUR |
10 | ![]() ![]() MAGIC-USDC MAGICUSDC | ![]() | AA | 0.1482USDC | 3,85% | 308.137,80MAGIC | 531 | 0.1427USDC | 0.1512USDC |
11 | ![]() ![]() MAGIC-BTC MAGICBTC | ![]() | AA | 0.0₅1360BTC | 2,26% | 178.330,90MAGIC | 310 | 0.0₅1330BTC | 0.0₅1420BTC |
12 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC_USD | ![]() | AA | 0.1483USD | 4,18% | 172.323,50MAGIC | 117 | 0.1424USD | 0.1517USD |
13 | ![]() ![]() MAGIC-BTC BTC-MAGIC | ![]() | BB | 0.0₅1380BTC | 3,76% | 17.938,70MAGIC | 51 | 0.0₅1330BTC | 0.0₅1380BTC |
14 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC-USD | ![]() | A | 0.1417USD | 0,000 | 0MAGIC | 0 | 0.1417USD | 0.1417USD |
15 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | C | 0.1485USDT | 4,47% | 9.202.983,40MAGIC | 18.925 | 0.1421USDT | 0.1512USDT |
16 | ![]() ![]() MAGIC-USDT magicusdt | ![]() | C | 0.1486USDT | 4,43% | 6.753.025,54MAGIC | 26.798 | 0.1423USDT | 0.1510USDT |
17 | ![]() ![]() MAGIC-TRY MAGICTRY | ![]() | E | 6,25TRY | 4,12% | 6.224.725,42MAGIC | 1.935 | 6,00TRY | 6,40TRY |
18 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | - | 0.1484USDT | 4,36% | 4.556.676,98MAGIC | 3.484 | 0.1422USDT | 0.1508USDT |
19 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | - | 0.1485USDT | 4,43% | 4.244.010,60MAGIC | 3.675 | 0.1422USDT | 0.1512USDT |
20 | ![]() ![]() MAGIC-USDT magic_usdt | ![]() | D | 0.1485USDT | 4,50% | 3.423.099,83MAGIC | 3.446 | 0.1421USDT | 0.1512USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |