
MAGIC
MAGIC
$0.1495
4,14%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | AA | 0.1480USDT | 4,01% | 15.774.633,80MAGIC | 13.124 | 0.1423USDT | 0.1539USDT |
2 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC-USDT | ![]() | A | 0.1480USDT | 3,92% | 5.260.683,24MAGIC | 14.570 | 0.1424USDT | 0.1512USDT |
3 | ![]() ![]() MAGIC-TRY MAGICTRY | ![]() | AA | 6,22TRY | 3,32% | 5.002.973,60MAGIC | 2.223 | 6,02TRY | 6,39TRY |
4 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC-USD | ![]() | AA | 0.1481USD | 3,93% | 4.144.879,56MAGIC | 3.130 | 0.1424USD | 0.1515USD |
5 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | BB | 0.1474USDT | 3,51% | 3.343.518,20MAGIC | 21.683 | 0.1424USDT | 0.1510USDT |
6 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | A | 0.1480USDT | 3,64% | 2.513.205,65MAGIC | 4.284 | 0.1428USDT | 0.1514USDT |
7 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | BB | 0.1482USDT | 3,85% | 1.370.834,64MAGIC | 4.032 | 0.1427USDT | 0.1512USDT |
8 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1481USDT | 3,78% | 724.006,77MAGIC | 902 | 0.1427USDT | 0.1514USDT |
9 | ![]() ![]() MAGIC-EUR MAGIC-EUR | ![]() | BB | 0.1275EUR | 4,09% | 614.066,68MAGIC | 304 | 0.1225EUR | 0.1300EUR |
10 | ![]() ![]() MAGIC-USDC MAGICUSDC | ![]() | AA | 0.1480USDC | 3,64% | 303.693,40MAGIC | 529 | 0.1428USDC | 0.1512USDC |
11 | ![]() ![]() MAGIC-BTC MAGICBTC | ![]() | AA | 0.0₅1360BTC | 1,49% | 190.291,00MAGIC | 319 | 0.0₅1340BTC | 0.0₅1420BTC |
12 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC_USD | ![]() | AA | 0.1483USD | 4,18% | 172.323,50MAGIC | 117 | 0.1424USD | 0.1517USD |
13 | ![]() ![]() MAGIC-BTC BTC-MAGIC | ![]() | BB | 0.0₅1380BTC | 3,76% | 17.095,42MAGIC | 47 | 0.0₅1330BTC | 0.0₅1380BTC |
14 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC-USD | ![]() | A | 0.1417USD | 0,000 | 0MAGIC | 0 | 0.1417USD | 0.1417USD |
15 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | C | 0.1479USDT | 3,89% | 9.211.625,25MAGIC | 18.942 | 0.1424USDT | 0.1512USDT |
16 | ![]() ![]() MAGIC-USDT magicusdt | ![]() | C | 0.1480USDT | 3,86% | 6.707.909,43MAGIC | 26.591 | 0.1424USDT | 0.1510USDT |
17 | ![]() ![]() MAGIC-TRY MAGICTRY | ![]() | E | 6,22TRY | 3,41% | 6.217.506,90MAGIC | 1.956 | 6,02TRY | 6,40TRY |
18 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | - | 0.1482USDT | 4,00% | 4.536.094,38MAGIC | 3.511 | 0.1424USDT | 0.1508USDT |
19 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | - | 0.1481USDT | 3,93% | 4.249.468,30MAGIC | 3.685 | 0.1424USDT | 0.1512USDT |
20 | ![]() ![]() MAGIC-USDT magic_usdt | ![]() | D | 0.1481USDT | 3,93% | 3.423.073,78MAGIC | 3.445 | 0.1424USDT | 0.1512USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |