
MAGIC
MAGIC
$0.1485
4,34%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | AA | 0.1484USDT | 4,36% | 15.812.725,00MAGIC | 13.210 | 0.1422USDT | 0.1539USDT |
2 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC-USDT | ![]() | A | 0.1484USDT | 4,41% | 5.336.760,07MAGIC | 14.609 | 0.1422USDT | 0.1512USDT |
3 | ![]() ![]() MAGIC-TRY MAGICTRY | ![]() | AA | 6,25TRY | 4,34% | 5.028.453,60MAGIC | 2.182 | 5,99TRY | 6,39TRY |
4 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC-USD | ![]() | AA | 0.1485USD | 4,36% | 4.257.053,31MAGIC | 3.147 | 0.1423USD | 0.1515USD |
5 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | BB | 0.1481USDT | 4,22% | 3.202.169,87MAGIC | 20.777 | 0.1421USDT | 0.1510USDT |
6 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | A | 0.1485USDT | 4,36% | 2.551.519,28MAGIC | 4.309 | 0.1423USDT | 0.1514USDT |
7 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | BB | 0.1487USDT | 4,35% | 1.370.262,03MAGIC | 4.056 | 0.1424USDT | 0.1512USDT |
8 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1486USDT | 4,43% | 716.537,85MAGIC | 905 | 0.1423USDT | 0.1514USDT |
9 | ![]() ![]() MAGIC-EUR MAGIC-EUR | ![]() | BB | 0.1272EUR | 3,79% | 606.362,97MAGIC | 296 | 0.1226EUR | 0.1300EUR |
10 | ![]() ![]() MAGIC-USDC MAGICUSDC | ![]() | AA | 0.1484USDC | 3,99% | 308.491,90MAGIC | 532 | 0.1427USDC | 0.1512USDC |
11 | ![]() ![]() MAGIC-BTC MAGICBTC | ![]() | AA | 0.0₅1360BTC | 2,26% | 178.330,90MAGIC | 310 | 0.0₅1330BTC | 0.0₅1420BTC |
12 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC_USD | ![]() | AA | 0.1483USD | 4,18% | 172.323,50MAGIC | 117 | 0.1424USD | 0.1517USD |
13 | ![]() ![]() MAGIC-BTC BTC-MAGIC | ![]() | BB | 0.0₅1380BTC | 3,76% | 17.938,70MAGIC | 51 | 0.0₅1330BTC | 0.0₅1380BTC |
14 | ![]() ![]() MAGIC-USD MAGIC-USD | ![]() | A | 0.1417USD | 0,000 | 0MAGIC | 0 | 0.1417USD | 0.1417USD |
15 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | C | 0.1485USDT | 4,47% | 9.217.027,37MAGIC | 19.030 | 0.1421USDT | 0.1512USDT |
16 | ![]() ![]() MAGIC-USDT magicusdt | ![]() | C | 0.1486USDT | 4,43% | 6.762.577,40MAGIC | 26.837 | 0.1423USDT | 0.1510USDT |
17 | ![]() ![]() MAGIC-TRY MAGICTRY | ![]() | E | 6,25TRY | 4,18% | 6.253.885,50MAGIC | 1.963 | 6,00TRY | 6,40TRY |
18 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGIC_USDT | ![]() | - | 0.1485USDT | 4,43% | 4.567.985,82MAGIC | 3.514 | 0.1422USDT | 0.1508USDT |
19 | ![]() ![]() MAGIC-USDT MAGICUSDT | ![]() | - | 0.1486USDT | 4,50% | 4.264.769,30MAGIC | 3.700 | 0.1422USDT | 0.1512USDT |
20 | ![]() ![]() MAGIC-USDT magic_usdt | ![]() | D | 0.1487USDT | 4,64% | 3.427.582,15MAGIC | 3.461 | 0.1421USDT | 0.1512USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |