
SFP
SafePal
$0.3875
1,58%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | AA | 0.3883USDT | 2,37% | 1.080.605,00SFP | 10.167 | 0.3793USDT | 0.3920USDT |
2 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3882USDT | 2,21% | 299.258,00SFP | 2.072 | 0.3798USDT | 0.3913USDT |
3 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | BB | 0.3880USDT | 2,21% | 46.518,48SFP | 543 | 0.3796USDT | 0.3908USDT |
4 | ![]() ![]() SFP-EUR SFP-EUR | ![]() | BB | 0.3341EUR | 2,19% | 18.746,61SFP | 35 | 0.3270EUR | 0.3400EUR |
5 | ![]() ![]() SFP-BTC SFPBTC | ![]() | AA | 0.0₅3580BTC | 2,58% | 11.005,00SFP | 54 | 0.0₅3490BTC | 0.0₅3580BTC |
6 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | - | 0.3881USDT | 2,29% | 862.112,00SFP | 3.584 | 0.3794USDT | 0.3914USDT |
7 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | xtpub | - | 0.3883USDT | 2,37% | 525.654,00SFP | 4.190 | 0.3793USDT | 0.3909USDT |
8 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | C | 0.3884USDT | 2,43% | 374.607,52SFP | 6.799 | 0.3792USDT | 0.3909USDT |
9 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | D | 0.3852USDT | 1,69% | 311.080,00SFP | 3.535 | 0.3789USDT | 0.3856USDT |
10 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | ![]() | D | 0.3885USDT | 2,51% | 257.997,28SFP | 1.940 | 0.3790USDT | 0.3914USDT |
11 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | - | 0.3878USDT | 2,19% | 213.411,00SFP | 1.923 | 0.3795USDT | 0.3910USDT |
12 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | E | 0.3877USDT | 2,16% | 205.445,00SFP | 4.082 | 0.3795USDT | 0.3920USDT |
13 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | ![]() | D | 0.3882USDT | 2,29% | 134.095,00SFP | 3.404 | 0.3795USDT | 0.3910USDT |
14 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP-USDT | ![]() | D | 0.3882USDT | 2,18% | 122.166,16SFP | 6.150 | 0.3799USDT | 0.3911USDT |
15 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | E | 0.3874USDT | 1,92% | 72.541,50SFP | 1.423 | 0.3801USDT | 0.3909USDT |
16 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP-USDT | ![]() | B | 0.3883USDT | 2,26% | 65.339,44SFP | 582 | 0.3797USDT | 0.3910USDT |
17 | ![]() ![]() SFP-USDT sSFPUSDT | ![]() | D | 0.3882USDT | 2,27% | 56.396,90SFP | 1.714 | 0.3796USDT | 0.3910USDT |
18 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | D | 0.3880USDT | 3,38% | 31.315,41SFP | 1.112 | 0.3753USDT | 0.3892USDT |
19 | ![]() ![]() SFP-KRW SFP_KRW | ![]() | - | 588,00KRW | 1,91% | 11.856,58SFP | 92 | 577,00KRW | 591,00KRW |
20 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | C | 0.3882USDT | 2,32% | 10.143,18SFP | 1.491 | 0.3794USDT | 0.3903USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |