
SFP
SafePal
$0.3799
0,76%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | AA | 0.3782USDT | 0,45% | 1 079 785,00SFP | 10 152 | 0.3765USDT | 0.3920USDT |
2 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3781USDT | 0,40% | 293 139,00SFP | 1 996 | 0.3766USDT | 0.3913USDT |
3 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | BB | 0.3778USDT | 0,29% | 47 238,91SFP | 534 | 0.3767USDT | 0.3908USDT |
4 | ![]() ![]() SFP-EUR SFP-EUR | ![]() | BB | 0.3341EUR | 1,39% | 17 802,10SFP | 32 | 0.3295EUR | 0.3400EUR |
5 | ![]() ![]() SFP-BTC SFPBTC | ![]() | AA | 0.0₅3530BTC | 1,15% | 11 808,00SFP | 61 | 0.0₅3490BTC | 0.0₅3580BTC |
6 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | - | 0.3782USDT | 0,45% | 864 738,00SFP | 3 622 | 0.3765USDT | 0.3914USDT |
7 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | xtpub | - | 0.3783USDT | 0,48% | 522 810,00SFP | 4 213 | 0.3765USDT | 0.3909USDT |
8 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | C | 0.3782USDT | 0,42% | 384 421,93SFP | 6 910 | 0.3766USDT | 0.3909USDT |
9 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | D | 0.3780USDT | -0,68% | 296 481,00SFP | 3 450 | 0.3806USDT | 0.3856USDT |
10 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | ![]() | D | 0.3782USDT | 0,50% | 258 245,38SFP | 1 962 | 0.3763USDT | 0.3914USDT |
11 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | - | 0.3780USDT | 0,43% | 213 055,00SFP | 1 932 | 0.3764USDT | 0.3910USDT |
12 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | E | 0.3781USDT | 0,45% | 208 903,00SFP | 4 125 | 0.3764USDT | 0.3920USDT |
13 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | ![]() | D | 0.3776USDT | 0,35% | 133 653,00SFP | 3 409 | 0.3763USDT | 0.3910USDT |
14 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP-USDT | ![]() | D | 0.3779USDT | 0,37% | 122 678,13SFP | 6 202 | 0.3765USDT | 0.3911USDT |
15 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | E | 0.3776USDT | 0,48% | 73 962,60SFP | 1 450 | 0.3758USDT | 0.3909USDT |
16 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP-USDT | ![]() | B | 0.3782USDT | 0,56% | 61 846,68SFP | 594 | 0.3761USDT | 0.3910USDT |
17 | ![]() ![]() SFP-USDT sSFPUSDT | ![]() | D | 0.3772USDT | 0,08% | 55 952,63SFP | 1 712 | 0.3769USDT | 0.3910USDT |
18 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | D | 0.3832USDT | 2,11% | 32 364,42SFP | 1 134 | 0.3753USDT | 0.3892USDT |
19 | ![]() ![]() SFP-KRW SFP_KRW | ![]() | - | 575,00KRW | -1,03% | 18 862,29SFP | 113 | 581,00KRW | 591,00KRW |
20 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | C | 0.3778USDT | 0,53% | 9 935,10SFP | 1 569 | 0.3758USDT | 0.3903USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |