
SFP
SafePal
$0.3799
0,76%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | AA | 0.3794USDT | 0,77% | 1.091.888,00SFP | 10.243 | 0.3765USDT | 0.3920USDT |
2 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3795USDT | 0,77% | 294.951,00SFP | 2.012 | 0.3766USDT | 0.3913USDT |
3 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | BB | 0.3795USDT | 0,74% | 47.612,11SFP | 540 | 0.3767USDT | 0.3908USDT |
4 | ![]() ![]() SFP-EUR SFP-EUR | ![]() | BB | 0.3341EUR | 1,39% | 17.802,10SFP | 32 | 0.3295EUR | 0.3400EUR |
5 | ![]() ![]() SFP-BTC SFPBTC | ![]() | AA | 0.0₅3530BTC | 1,15% | 11.808,00SFP | 61 | 0.0₅3490BTC | 0.0₅3580BTC |
6 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | - | 0.3793USDT | 0,74% | 867.544,00SFP | 3.636 | 0.3765USDT | 0.3914USDT |
7 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | xtpub | - | 0.3792USDT | 0,72% | 525.811,00SFP | 4.231 | 0.3765USDT | 0.3909USDT |
8 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | C | 0.3795USDT | 0,77% | 387.118,47SFP | 6.934 | 0.3766USDT | 0.3909USDT |
9 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | D | 0.3792USDT | -0,37% | 298.063,00SFP | 3.465 | 0.3806USDT | 0.3856USDT |
10 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | ![]() | D | 0.3792USDT | 0,77% | 260.966,35SFP | 1.972 | 0.3763USDT | 0.3914USDT |
11 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | - | 0.3800USDT | 0,96% | 213.282,00SFP | 1.939 | 0.3764USDT | 0.3910USDT |
12 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | E | 0.3800USDT | 0,96% | 209.312,00SFP | 4.138 | 0.3764USDT | 0.3920USDT |
13 | ![]() ![]() SFP-USDT sfp_usdt | ![]() | D | 0.3797USDT | 0,90% | 133.779,00SFP | 3.422 | 0.3763USDT | 0.3910USDT |
14 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP-USDT | ![]() | D | 0.3793USDT | 0,74% | 122.894,45SFP | 6.214 | 0.3765USDT | 0.3911USDT |
15 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP_USDT | ![]() | E | 0.3790USDT | 0,85% | 74.173,80SFP | 1.454 | 0.3758USDT | 0.3909USDT |
16 | ![]() ![]() SFP-USDT SFP-USDT | ![]() | B | 0.3797USDT | 0,96% | 62.025,67SFP | 595 | 0.3761USDT | 0.3910USDT |
17 | ![]() ![]() SFP-USDT sSFPUSDT | ![]() | D | 0.3801USDT | 0,85% | 56.042,83SFP | 1.717 | 0.3769USDT | 0.3910USDT |
18 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | D | 0.3832USDT | 2,11% | 32.364,42SFP | 1.134 | 0.3753USDT | 0.3892USDT |
19 | ![]() ![]() SFP-KRW SFP_KRW | ![]() | - | 577,00KRW | -0,69% | 19.066,77SFP | 115 | 581,00KRW | 591,00KRW |
20 | ![]() ![]() SFP-USDT SFPUSDT | ![]() | C | 0.3795USDT | 0,98% | 9.952,60SFP | 1.572 | 0.3758USDT | 0.3903USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |