
SHIB
Shiba Inu
$0.0₅9868
0,11%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB-USDC | ![]() | A | 0.0₄1234USDC | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1234USDC | 0.0₄1234USDC |
2 | ![]() ![]() SHIB-USDC shibusdc | ![]() | A | 0.0₄1174USDC | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174USDC | 0.0₄1174USDC |
3 | ![]() ![]() SHIB-RLUSD shibrlusd | ![]() | A | 0.0₄1174RLUSD | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174RLUSD | 0.0₄1174RLUSD |
4 | ![]() ![]() SHIB-GUSD shibgusd | ![]() | A | 0.0₄1174GUSD | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174GUSD | 0.0₄1174GUSD |
5 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT | ![]() | AA | 0.0₅9840USDT | -0,40% | 790.719.421.517,00SHIB | 179.658 | 0.0₅9880USDT | 0.0₅9990USDT |
6 | ![]() ![]() SHIB-KRW KRW-SHIB | ![]() | BB | 0.01500KRW | -0,66% | 498.597.305.235,18SHIB | 7558 | 0.01510KRW | 0.01520KRW |
7 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB_USDT | ![]() | BB | 0.0₅9850USDT | -0,20% | 493.523.836.812,00SHIB | 27.694 | 0.0₅9870USDT | 0.0₅9990USDT |
8 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB-USDT | ![]() | A | 0.0₅9852USDT | -0,20% | 334.826.163.149,00SHIB | 18.903 | 0.0₅9872USDT | 0.0₅9987USDT |
9 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB_USDT | ![]() | BB | 0.0₅9850USDT | -0,21% | 286.121.038.238,00SHIB | 14.651 | 0.0₅9871USDT | 0.0₅9985USDT |
10 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT | ![]() | A | 0.0₅9860USDT | -0,10% | 149.254.151.609,00SHIB | 3566 | 0.0₅9870USDT | 0.0₅9980USDT |
11 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIB-USD | ![]() | AA | 0.0₅9850USD | -0,30% | 135.376.111.480,00SHIB | 6592 | 0.0₅9880USD | 0.0₅9990USD |
12 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₅9850USDT | -0,20% | 133.359.094.177,24SHIB | 2456 | 0.0₅9870USDT | 0.0₅9990USDT |
13 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIBUSDC | ![]() | AA | 0.0₅9860USDC | -0,20% | 97.169.725.075,00SHIB | 8743 | 0.0₅9880USDC | 0.0₅9990USDC |
14 | ![]() ![]() SHIB-USD shibusd | ![]() | AA | 0.0₅9870USD | -0,10% | 91.632.624.999,00SHIB | 1493 | 0.0₅9880USD | 0.0₅9990USD |
15 | ![]() ![]() SHIB-TRY SHIBTRY | ![]() | AA | 0.0₃4159TRY | -0,24% | 65.661.382.338,00SHIB | 4192 | 0.0₃4169TRY | 0.0₃4216TRY |
16 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIB_USD | ![]() | AA | 0.0₅9849USD | -0,27% | 41.949.740.000,00SHIB | 8264 | 0.0₅9876USD | 0.0₅9990USD |
17 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB_USDC | ![]() | BB | 0.0₅9850USDC | -0,10% | 40.141.950.611,00SHIB | 456 | 0.0₅9860USDC | 0.0₄1000USDC |
18 | ![]() ![]() SHIB-EUR SHIB-EUR | ![]() | BB | 0.0₅8477EUR | -0,04% | 35.815.709.232,44SHIB | 1004 | 0.0₅8481EUR | 0.0₅8575EUR |
19 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB_USDC | ![]() | BB | 0.0₅9859USDC | -0,14% | 25.226.969.923,90SHIB | 645 | 0.0₅9873USDC | 0.0₅9983USDC |
20 | ![]() ![]() SHIB-EUR SHIB-EUR | ![]() | AA | 0.0₅8480EUR | 0,000 | 24.837.905.482,00SHIB | 1351 | 0.0₅8480EUR | 0.0₅8580EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |