
SHIB
Shiba Inu
$0.0₄1013
2.38%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB-USDC | ![]() | A | 0.0₄1234USDC | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1234USDC | 0.0₄1234USDC |
2 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT | ![]() | AA | 0.0₄1012USDT | 2.43% | 868,883,569,742.00SHIB | 284,135 | 0.0₅9880USDT | 0.0₄1019USDT |
3 | ![]() ![]() SHIB-KRW KRW-SHIB | ![]() | BB | 0.01540KRW | 1.99% | 616,542,872,334.24SHIB | 9,371 | 0.01510KRW | 0.01550KRW |
4 | ![]() ![]() SHIB-USDC shibusdc | ![]() | A | 0.0₄1174USDC | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174USDC | 0.0₄1174USDC |
5 | ![]() ![]() SHIB-RLUSD shibrlusd | ![]() | A | 0.0₄1174RLUSD | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174RLUSD | 0.0₄1174RLUSD |
6 | ![]() ![]() SHIB-GUSD shibgusd | ![]() | A | 0.0₄1174GUSD | 0.000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174GUSD | 0.0₄1174GUSD |
7 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1012USDT | 2.33% | 398,167,986,657.00SHIB | 24,177 | 0.0₅9890USDT | 0.0₄1018USDT |
8 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1012USDT | 2.44% | 363,145,446,864.40SHIB | 14,548 | 0.0₅9886USDT | 0.0₄1018USDT |
9 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB-USDT | ![]() | A | 0.0₄1012USDT | 2.43% | 324,098,181,200.00SHIB | 19,528 | 0.0₅9886USDT | 0.0₄1018USDT |
10 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIB-USD | ![]() | AA | 0.0₄1012USD | 2.33% | 174,158,226,274.00SHIB | 7,450 | 0.0₅9890USD | 0.0₄1019USD |
11 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT | ![]() | A | 0.0₄1012USDT | 2.43% | 144,885,393,685.80SHIB | 3,544 | 0.0₅9880USDT | 0.0₄1018USDT |
12 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₄1013USDT | 2.53% | 125,614,846,397.06SHIB | 2,899 | 0.0₅9880USDT | 0.0₄1019USDT |
13 | ![]() ![]() SHIB-TRY SHIBTRY | ![]() | AA | 0.0₃4267TRY | 2.08% | 93,205,308,283.00SHIB | 5,200 | 0.0₃4180TRY | 0.0₃4292TRY |
14 | ![]() ![]() SHIB-EUR SHIB-EUR | ![]() | BB | 0.0₅8695EUR | 2.30% | 92,362,845,438.22SHIB | 1,738 | 0.0₅8500EUR | 0.0₅8753EUR |
15 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIBUSDC | ![]() | AA | 0.0₄1013USDC | 2.43% | 81,979,811,315.00SHIB | 7,347 | 0.0₅9890USDC | 0.0₄1019USDC |
16 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIBUSD | ![]() | AA | 0.0₄1013USD | 2.32% | 54,322,927,067.93SHIB | 1,355 | 0.0₅9900USD | 0.0₄1021USD |
17 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB_USDC | ![]() | BB | 0.0₄1012USDC | 2.17% | 46,625,941,270.30SHIB | 944 | 0.0₅9907USDC | 0.0₄1020USDC |
18 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB_USDC | ![]() | BB | 0.0₄1011USDC | 2.43% | 40,200,271,208.00SHIB | 605 | 0.0₅9870USDC | 0.0₄1019USDC |
19 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIB_USD | ![]() | AA | 0.0₄1012USD | 2.40% | 38,372,930,000.00SHIB | 7,214 | 0.0₅9892USD | 0.0₄1018USD |
20 | ![]() ![]() SHIB-EUR SHIBEUR | ![]() | AA | 0.0₅8690EUR | 2.24% | 26,037,540,909.00SHIB | 952 | 0.0₅8500EUR | 0.0₅8760EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |