
SHIB
Shiba Inu
$0.0₄1013
2,38%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB-USDC | ![]() | A | 0.0₄1234USDC | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1234USDC | 0.0₄1234USDC |
2 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT | ![]() | AA | 0.0₄1011USDT | 2,33% | 868.303.062.060,00SHIB | 283.738 | 0.0₅9880USDT | 0.0₄1019USDT |
3 | ![]() ![]() SHIB-KRW KRW-SHIB | ![]() | BB | 0.01530KRW | 1,32% | 616.401.818.799,32SHIB | 9.367 | 0.01510KRW | 0.01550KRW |
4 | ![]() ![]() SHIB-USDC shibusdc | ![]() | A | 0.0₄1174USDC | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174USDC | 0.0₄1174USDC |
5 | ![]() ![]() SHIB-RLUSD shibrlusd | ![]() | A | 0.0₄1174RLUSD | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174RLUSD | 0.0₄1174RLUSD |
6 | ![]() ![]() SHIB-GUSD shibgusd | ![]() | A | 0.0₄1174GUSD | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174GUSD | 0.0₄1174GUSD |
7 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1012USDT | 2,33% | 396.982.442.214,00SHIB | 24.103 | 0.0₅9890USDT | 0.0₄1018USDT |
8 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB_USDT | ![]() | BB | 0.0₄1012USDT | 2,39% | 362.636.435.245,40SHIB | 14.541 | 0.0₅9886USDT | 0.0₄1018USDT |
9 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIB-USDT | ![]() | A | 0.0₄1012USDT | 2,40% | 323.598.181.200,00SHIB | 19.515 | 0.0₅9886USDT | 0.0₄1018USDT |
10 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIB-USD | ![]() | AA | 0.0₄1013USD | 2,43% | 174.085.213.076,00SHIB | 7.431 | 0.0₅9890USD | 0.0₄1019USD |
11 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT | ![]() | A | 0.0₄1012USDT | 2,43% | 144.885.053.139,90SHIB | 3.542 | 0.0₅9880USDT | 0.0₄1018USDT |
12 | ![]() ![]() SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₄1012USDT | 2,43% | 125.610.481.167,04SHIB | 2.897 | 0.0₅9880USDT | 0.0₄1019USDT |
13 | ![]() ![]() SHIB-TRY SHIBTRY | ![]() | AA | 0.0₃4266TRY | 2,06% | 93.148.601.688,00SHIB | 5.197 | 0.0₃4180TRY | 0.0₃4292TRY |
14 | ![]() ![]() SHIB-EUR SHIB-EUR | ![]() | BB | 0.0₅8695EUR | 2,30% | 92.362.845.438,22SHIB | 1.738 | 0.0₅8500EUR | 0.0₅8753EUR |
15 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIBUSDC | ![]() | AA | 0.0₄1013USDC | 2,43% | 81.873.040.907,00SHIB | 7.342 | 0.0₅9890USDC | 0.0₄1019USDC |
16 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIBUSD | ![]() | AA | 0.0₄1013USD | 2,32% | 54.320.533.554,50SHIB | 1.354 | 0.0₅9900USD | 0.0₄1021USD |
17 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB_USDC | ![]() | BB | 0.0₄1010USDC | 2,01% | 46.623.345.561,40SHIB | 943 | 0.0₅9907USDC | 0.0₄1020USDC |
18 | ![]() ![]() SHIB-USDC SHIB_USDC | ![]() | BB | 0.0₄1011USDC | 2,43% | 40.200.271.208,00SHIB | 605 | 0.0₅9870USDC | 0.0₄1019USDC |
19 | ![]() ![]() SHIB-USD SHIB_USD | ![]() | AA | 0.0₄1012USD | 2,34% | 38.357.630.000,00SHIB | 7.199 | 0.0₅9892USD | 0.0₄1018USD |
20 | ![]() ![]() SHIB-EUR SHIBEUR | ![]() | AA | 0.0₅8690EUR | 2,24% | 26.037.540.909,00SHIB | 952 | 0.0₅8500EUR | 0.0₅8760EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |