
USUAL
Usual
$0.03277
5,10%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USUAL-FDUSD USUALFDUSD | ![]() | AA | 0.04750FDUSD | 0.000 | 0USUAL | 0 | 0.04750FDUSD | 0.04750FDUSD |
2 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | AA | 0.03250USDT | 4.17% | 40,348,855.50USUAL | 11,469 | 0.03120USDT | 0.03250USDT |
3 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | BB | 0.03243USDT | 3.87% | 15,782,409.39USUAL | 58,431 | 0.03123USDT | 0.03255USDT |
4 | ![]() ![]() USUAL-TRY USUALTRY | ![]() | AA | 1.37TRY | 3.79% | 9,403,940.20USUAL | 1,337 | 1.32TRY | 1.38TRY |
5 | ![]() ![]() USUAL-USDC USUALUSDC | ![]() | AA | 0.03250USDC | 3.83% | 3,712,677.70USUAL | 1,168 | 0.03130USDC | 0.03270USDC |
6 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03240USDT | 3.85% | 616,928.20USUAL | 1,048 | 0.03120USDT | 0.03240USDT |
7 | ![]() ![]() USUAL-USD USUALUSD | ![]() | AA | 0.03250USD | 4.17% | 591,414.03USUAL | 1,617 | 0.03120USD | 0.03250USD |
8 | ![]() ![]() USUAL-EUR USUALEUR | ![]() | AA | 0.02760EUR | 1.47% | 88,447.72USUAL | 55 | 0.02720EUR | 0.02770EUR |
9 | ![]() ![]() USUAL-BTC USUALBTC | ![]() | AA | 0.0₆3000BTC | 3.45% | 10,272.60USUAL | 9 | 0.0₆2899BTC | 0.0₆3000BTC |
10 | ![]() ![]() USUAL-USDT usual_usdt | ![]() | D | 0.03250USDT | 3.83% | 68,131,759.98USUAL | 90,376 | 0.03130USDT | 0.03250USDT |
11 | ![]() ![]() USUAL-USDC USUALUSDC | ![]() | E | 0.03270USDC | 4.47% | 14,534,854.08USUAL | 34,178 | 0.03130USDC | 0.03270USDC |
12 | ![]() ![]() USUAL-USDT sUSUALUSDT | ![]() | D | 0.03220USDT | 3.21% | 13,185,818.00USUAL | 9,523 | 0.03120USDT | 0.03260USDT |
13 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | B | 0.03270USDT | 4.14% | 12,440,171.20USUAL | 40,809 | 0.03139USDT | 0.03270USDT |
14 | ![]() ![]() USUAL-USDT usual_usdt | xtpub | - | 0.03250USDT | 3.83% | 11,423,815.00USUAL | 3,357 | 0.03130USDT | 0.03250USDT |
15 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | E | 0.03240USDT | 3.85% | 10,798,735.39USUAL | 36,124 | 0.03120USDT | 0.03259USDT |
16 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | C | 0.03250USDT | 4.17% | 9,714,714.92USUAL | 7,284 | 0.03120USDT | 0.03250USDT |
17 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | - | 0.03250USDT | 3.83% | 7,452,033.40USUAL | 2,512 | 0.03130USDT | 0.03259USDT |
18 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | D | 0.03280USDT | 5.74% | 4,302,600.00USUAL | 4,151 | 0.03102USDT | 0.03283USDT |
19 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | C | 0.03240USDT | 3.85% | 3,830,456.90USUAL | 15,589 | 0.03120USDT | 0.03250USDT |
20 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL-USDT | ![]() | D | 0.03250USDT | 4.17% | 2,633,220.77USUAL | 10,385 | 0.03120USDT | 0.03250USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |