
USUAL
Usual
$0.03122
1.20%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USUAL-FDUSD USUALFDUSD | ![]() | AA | 0.04750FDUSD | 0,000 | 0USUAL | 0 | 0.04750FDUSD | 0.04750FDUSD |
2 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | AA | 0.03110USDT | -0,96% | 39 167 454,30USUAL | 10 578 | 0.03139USDT | 0.03200USDT |
3 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | BB | 0.03101USDT | -1,12% | 14 164 405,67USUAL | 54 328 | 0.03136USDT | 0.03196USDT |
4 | ![]() ![]() USUAL-TRY USUALTRY | ![]() | AA | 1,31TRY | -1,50% | 8 861 931,70USUAL | 1 166 | 1,33TRY | 1,35TRY |
5 | ![]() ![]() USUAL-USDC USUALUSDC | ![]() | AA | 0.03100USDC | -1,27% | 3 095 425,30USUAL | 808 | 0.03139USDC | 0.03200USDC |
6 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03100USDT | -1,27% | 868 306,80USUAL | 1 014 | 0.03139USDT | 0.03190USDT |
7 | ![]() ![]() USUAL-USD USUALUSD | ![]() | AA | 0.03110USD | -0,96% | 557 536,94USUAL | 1 556 | 0.03139USD | 0.03190USD |
8 | ![]() ![]() USUAL-EUR USUALEUR | ![]() | AA | 0.02680EUR | -0,37% | 76 048,44USUAL | 53 | 0.02690EUR | 0.02720EUR |
9 | ![]() ![]() USUAL-BTC USUALBTC | ![]() | AA | 0.0₆2899BTC | 0,000 | 0USUAL | 0 | 0.0₆2899BTC | 0.0₆2899BTC |
10 | ![]() ![]() USUAL-USDT usual_usdt | ![]() | D | 0.03110USDT | -0,96% | 71 173 238,40USUAL | 91 163 | 0.03139USDT | 0.03200USDT |
11 | ![]() ![]() USUAL-USDC USUALUSDC | ![]() | E | 0.03110USDC | -0,64% | 14 708 018,21USUAL | 34 642 | 0.03130USDC | 0.03209USDC |
12 | ![]() ![]() USUAL-USDT sUSUALUSDT | ![]() | D | 0.03100USDT | -0,32% | 13 602 057,00USUAL | 9 572 | 0.03110USDT | 0.03210USDT |
13 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | B | 0.03110USDT | -1,27% | 12 544 247,00USUAL | 41 129 | 0.03150USDT | 0.03209USDT |
14 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | E | 0.03100USDT | -1,27% | 10 798 763,22USUAL | 36 513 | 0.03139USDT | 0.03209USDT |
15 | ![]() ![]() USUAL-USDT usual_usdt | xtpub | - | 0.03110USDT | -0,96% | 10 993 785,40USUAL | 2 986 | 0.03139USDT | 0.03200USDT |
16 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | C | 0.03110USDT | -0,64% | 9 390 020,33USUAL | 6 817 | 0.03130USDT | 0.03200USDT |
17 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | - | 0.03100USDT | -1,27% | 7 372 128,10USUAL | 2 325 | 0.03139USDT | 0.03209USDT |
18 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | D | 0.03088USDT | -1,69% | 4 403 924,00USUAL | 4 164 | 0.03141USDT | 0.03333USDT |
19 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | C | 0.03100USDT | -0,96% | 3 765 729,90USUAL | 14 870 | 0.03130USDT | 0.03190USDT |
20 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL-USDT | ![]() | D | 0.03100USDT | -1,27% | 2 594 502,83USUAL | 10 101 | 0.03139USDT | 0.03190USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |