
USUAL
Usual
$0.03277
5,10%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USUAL-FDUSD USUALFDUSD | ![]() | AA | 0.04750FDUSD | 0,000 | 0USUAL | 0 | 0.04750FDUSD | 0.04750FDUSD |
2 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | AA | 0.03270USDT | 4,81% | 42 435 615,50USUAL | 12 434 | 0.03120USDT | 0.03309USDT |
3 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | BB | 0.03272USDT | 5,07% | 16 648 798,70USUAL | 61 350 | 0.03114USDT | 0.03304USDT |
4 | ![]() ![]() USUAL-TRY USUALTRY | ![]() | AA | 1,38TRY | 4,55% | 9 921 618,60USUAL | 1 431 | 1,32TRY | 1,40TRY |
5 | ![]() ![]() USUAL-USDC USUALUSDC | ![]() | AA | 0.03270USDC | 5,14% | 4 057 548,40USUAL | 1 396 | 0.03110USDC | 0.03300USDC |
6 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03259USDT | 5,16% | 648 350,19USUAL | 1 129 | 0.03100USDT | 0.03290USDT |
7 | ![]() ![]() USUAL-USD USUALUSD | ![]() | AA | 0.03280USD | 5,47% | 514 960,80USUAL | 1 361 | 0.03110USD | 0.03300USD |
8 | ![]() ![]() USUAL-EUR USUALEUR | ![]() | AA | 0.02810EUR | 4,07% | 88 305,43USUAL | 49 | 0.02700EUR | 0.02810EUR |
9 | ![]() ![]() USUAL-BTC USUALBTC | ![]() | AA | 0.0₆3000BTC | 3,45% | 10 272,60USUAL | 9 | 0.0₆2899BTC | 0.0₆3000BTC |
10 | ![]() ![]() USUAL-USDT usual_usdt | ![]() | D | 0.03280USDT | 5,13% | 68 341 930,61USUAL | 90 751 | 0.03120USDT | 0.03309USDT |
11 | ![]() ![]() USUAL-USDC USUALUSDC | ![]() | E | 0.03270USDC | 4,47% | 14 469 631,15USUAL | 34 079 | 0.03130USDC | 0.03320USDC |
12 | ![]() ![]() USUAL-USDT sUSUALUSDT | ![]() | D | 0.03260USDT | 4,15% | 13 403 964,00USUAL | 9 630 | 0.03130USDT | 0.03330USDT |
13 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | B | 0.03290USDT | 5,45% | 12 450 992,00USUAL | 40 876 | 0.03120USDT | 0.03320USDT |
14 | ![]() ![]() USUAL-USDT usual_usdt | xtpub | - | 0.03270USDT | 4,81% | 12 144 014,00USUAL | 3 549 | 0.03120USDT | 0.03309USDT |
15 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | E | 0.03290USDT | 5,11% | 11 065 046,12USUAL | 36 168 | 0.03130USDT | 0.03320USDT |
16 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | C | 0.03270USDT | 4,81% | 10 367 415,48USUAL | 7 581 | 0.03120USDT | 0.03309USDT |
17 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | - | 0.03270USDT | 5,14% | 7 718 730,40USUAL | 2 635 | 0.03110USDT | 0.03309USDT |
18 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUALUSDT | ![]() | D | 0.03293USDT | 5,54% | 4 384 556,00USUAL | 4 163 | 0.03120USDT | 0.03321USDT |
19 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL_USDT | ![]() | C | 0.03270USDT | 5,14% | 3 994 399,90USUAL | 16 174 | 0.03110USDT | 0.03300USDT |
20 | ![]() ![]() USUAL-USDT USUAL-USDT | ![]() | D | 0.03270USDT | 5,14% | 2 732 972,52USUAL | 10 768 | 0.03110USDT | 0.03300USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |