
W
Wormhole
$0.07570
1,85%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() W-USDT WUSDT | ![]() | AA | 0.07610USDT | 3,82% | 43 550 387,70W | 19 581 | 0.07330USDT | 0.07700USDT |
2 | ![]() ![]() W-KRW KRW-W | ![]() | BB | 116,00KRW | 3,57% | 36 720 891,36W | 3 139 | 112,00KRW | 117,00KRW |
3 | ![]() ![]() W-USDT W_USDT | ![]() | BB | 0.07607USDT | 3,71% | 31 897 976,27W | 14 116 | 0.07335USDT | 0.07691USDT |
4 | ![]() ![]() W-USDT WUSDT | ![]() | A | 0.07610USDT | 3,82% | 28 849 600,27W | 9 014 | 0.07330USDT | 0.07690USDT |
5 | ![]() ![]() W-USDT W-USDT | ![]() | A | 0.07606USDT | 3,71% | 26 750 895,61W | 27 019 | 0.07334USDT | 0.07693USDT |
6 | ![]() ![]() W-USDT W_USDT | ![]() | BB | 0.07610USDT | 3,68% | 24 658 408,50W | 29 304 | 0.07340USDT | 0.07720USDT |
7 | ![]() ![]() W-USDT WUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07606USDT | 3,72% | 9 355 297,83W | 6 702 | 0.07333USDT | 0.07693USDT |
8 | ![]() ![]() W-USD W-USD | ![]() | AA | 0.07614USD | 3,72% | 5 862 475,67W | 6 674 | 0.07341USD | 0.07695USD |
9 | ![]() ![]() W-TRY WTRY | ![]() | AA | 3,21TRY | 3,55% | 5 047 978,00W | 3 481 | 3,10TRY | 3,24TRY |
10 | ![]() ![]() W-EUR W-EUR | ![]() | BB | 0.06554EUR | 3,79% | 3 559 564,76W | 481 | 0.06315EUR | 0.06605EUR |
11 | ![]() ![]() W-USDC WUSDC | ![]() | AA | 0.07620USDC | 3,96% | 3 391 222,20W | 3 488 | 0.07330USDC | 0.07690USDC |
12 | ![]() ![]() W-USD WUSD | ![]() | AA | 0.07620USD | 4,10% | 2 626 711,25W | 422 | 0.07320USD | 0.07679USD |
13 | ![]() ![]() W-USD W_USD | ![]() | AA | 0.07616USD | 3,82% | 886 452,00W | 3 106 | 0.07335USD | 0.07691USD |
14 | ![]() ![]() W-TRY W_TRY | ![]() | BB | 3,23TRY | 4,53% | 806 303,70W | 1 200 | 3,09TRY | 3,26TRY |
15 | ![]() ![]() W-EUR WEUR | ![]() | AA | 0.06550EUR | 3,97% | 623 427,90W | 207 | 0.06300EUR | 0.06600EUR |
16 | ![]() ![]() W-FDUSD WFDUSD | ![]() | AA | 0.07620FDUSD | 3,53% | 296 111,20W | 153 | 0.07360FDUSD | 0.07700FDUSD |
17 | ![]() ![]() W-BTC WBTC | ![]() | AA | 0.0₆7000BTC | 1,45% | 226 856,50W | 286 | 0.0₆6900BTC | 0.0₆7100BTC |
18 | ![]() ![]() W-USDT W_USDT | ![]() | AA | 0.07612USDT | 3,72% | 98 393,00W | 2 871 | 0.07339USDT | 0.07687USDT |
19 | ![]() ![]() W-BTC W_BTC | ![]() | BB | 0.0₆7000BTC | 1,45% | 78 861,00W | 104 | 0.0₆6900BTC | 0.0₆7000BTC |
20 | ![]() ![]() W-USDC WUSDC | ![]() | A | 0.07615USDC | 3,02% | 47 456,70W | 33 | 0.07392USDC | 0.07679USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |