
W
Wormhole
$0.07570
3.97%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() W-USDT WUSDT | ![]() | AA | 0.07560USDT | 3.85% | 40,727,604.10W | 19,174 | 0.07280USDT | 0.07650USDT |
2 | ![]() ![]() W-KRW KRW-W | ![]() | BB | 114.00KRW | 1.79% | 36,326,990.98W | 3,064 | 112.00KRW | 116.00KRW |
3 | ![]() ![]() W-USDT W_USDT | ![]() | BB | 0.07563USDT | 3.97% | 31,176,979.21W | 13,697 | 0.07274USDT | 0.07650USDT |
4 | ![]() ![]() W-USDT WUSDT | ![]() | A | 0.07560USDT | 3.85% | 26,367,724.61W | 8,333 | 0.07280USDT | 0.07640USDT |
5 | ![]() ![]() W-USDT W-USDT | ![]() | A | 0.07564USDT | 4.03% | 26,027,582.48W | 26,099 | 0.07272USDT | 0.07650USDT |
6 | ![]() ![]() W-USDT W_USDT | ![]() | BB | 0.07560USDT | 3.99% | 23,823,673.70W | 28,420 | 0.07270USDT | 0.07670USDT |
7 | ![]() ![]() W-USDT WUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07552USDT | 3.84% | 9,034,755.91W | 6,501 | 0.07273USDT | 0.07641USDT |
8 | ![]() ![]() W-USD W-USD | ![]() | AA | 0.07577USD | 4.08% | 5,453,125.70W | 6,209 | 0.07280USD | 0.07650USD |
9 | ![]() ![]() W-TRY WTRY | ![]() | AA | 3.19TRY | 3.80% | 4,290,727.70W | 2,996 | 3.08TRY | 3.23TRY |
10 | ![]() ![]() W-EUR W-EUR | ![]() | BB | 0.06501EUR | 4.13% | 3,321,524.34W | 429 | 0.06243EUR | 0.06571EUR |
11 | ![]() ![]() W-USDC WUSDC | ![]() | AA | 0.07570USDC | 3.98% | 3,141,550.10W | 3,226 | 0.07280USDC | 0.07650USDC |
12 | ![]() ![]() W-USD WUSD | ![]() | AA | 0.07570USD | 4.13% | 1,672,412.87W | 331 | 0.07270USD | 0.07640USD |
13 | ![]() ![]() W-USD W_USD | ![]() | AA | 0.07564USD | 3.83% | 848,199.00W | 2,963 | 0.07285USD | 0.07650USD |
14 | ![]() ![]() W-TRY W_TRY | ![]() | BB | 3.18TRY | 3.58% | 761,988.40W | 1,146 | 3.07TRY | 3.25TRY |
15 | ![]() ![]() W-EUR WEUR | ![]() | AA | 0.06490EUR | 4.01% | 634,576.94W | 189 | 0.06240EUR | 0.06550EUR |
16 | ![]() ![]() W-FDUSD WFDUSD | ![]() | AA | 0.07580FDUSD | 4.12% | 271,088.60W | 137 | 0.07280FDUSD | 0.07650FDUSD |
17 | ![]() ![]() W-BTC WBTC | ![]() | AA | 0.0₆7000BTC | 1.45% | 203,119.70W | 233 | 0.0₆6900BTC | 0.0₆7000BTC |
18 | ![]() ![]() W-USDT W_USDT | ![]() | AA | 0.07561USDT | 3.86% | 95,533.00W | 2,804 | 0.07280USDT | 0.07635USDT |
19 | ![]() ![]() W-BTC W_BTC | ![]() | BB | 0.0₆7000BTC | 2.94% | 72,800.80W | 97 | 0.0₆6799BTC | 0.0₆7000BTC |
20 | ![]() ![]() W-USDC WUSDC | ![]() | A | 0.07600USDC | 2.83% | 42,831.60W | 28 | 0.07392USDC | 0.07600USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |