
ZORA
Zora
$0.09183
7,08%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | BB | 0.09137USDT | -6,49% | 174.045.626,30ZORA | 78.254 | 0.09771USDT | 0.09923USDT |
2 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORA-USD | ![]() | AA | 0.09143USD | -6,39% | 122.729.607,00ZORA | 71.248 | 0.09767USD | 0.09926USD |
3 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT | ![]() | A | 0.09131USDT | -6,49% | 111.173.059,00ZORA | 111.533 | 0.09765USDT | 0.09921USDT |
4 | ![]() ![]() ZORA-KRW KRW-ZORA | ![]() | BB | 138,00KRW | -8,00% | 76.078.466,40ZORA | 10.495 | 150,00KRW | 151,00KRW |
5 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.09138USDT | -6,47% | 33.372.406,31ZORA | 57.327 | 0.09770USDT | 0.09924USDT |
6 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORAUSD | ![]() | AA | 0.09143USD | -6,34% | 12.102.798,02ZORA | 6314 | 0.09761USD | 0.09915USD |
7 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA-USDT | ![]() | A | 0.09138USDT | -6,35% | 10.333.470,61ZORA | 72.187 | 0.09758USDT | 0.09924USDT |
8 | ![]() ![]() ZORA-EUR ZORAEUR | ![]() | AA | 0.07880EUR | -6,25% | 1.302.591,08ZORA | 732 | 0.08406EUR | 0.08494EUR |
9 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORA_USD | ![]() | AA | 0.09200USD | -6,26% | 42.211,00ZORA | 44 | 0.09814USD | 0.09875USD |
10 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORA-USD | ![]() | A | 0.09012USD | -7,48% | 16.261,74ZORA | 21 | 0.09741USD | 0.09741USD |
11 | ![]() ![]() ZORA-BTC BTC-ZORA | ![]() | BB | 0.0₆8400BTC | -5,62% | 10.185,65ZORA | 3 | 0.0₆8900BTC | 0.0₆8900BTC |
12 | ![]() ![]() ZORA-USDT USDT-ZORA | ![]() | BB | 0.08990USDT | -5,57% | 100,00ZORA | 3 | 0.09520USDT | 0.09520USDT |
13 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | - | 0.09148USDT | -6,21% | 180.083.984,88ZORA | 16.307 | 0.09754USDT | 0.09907USDT |
14 | ![]() ![]() ZORA-USDT zora_usdt | xtpub | - | 0.09138USDT | -6,49% | 96.366.718,79ZORA | 31.065 | 0.09772USDT | 0.09918USDT |
15 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT | ![]() | C | 0.09135USDT | -6,46% | 71.589.163,76ZORA | 93.063 | 0.09766USDT | 0.09920USDT |
16 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | B | 0.09137USDT | -6,49% | 52.029.663,00ZORA | 79.585 | 0.09771USDT | 0.1004USDT |
17 | ![]() ![]() ZORA-USDT zora_usdt | ![]() | D | 0.09139USDT | -6,44% | 33.850.400,50ZORA | 76.670 | 0.09768USDT | 0.09914USDT |
18 | ![]() ![]() ZORA-USDT zora_usdt | ![]() | D | 0.09138USDT | -6,38% | 27.213.268,70ZORA | 37.717 | 0.09761USDT | 0.09925USDT |
19 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | C | 0.09130USDT | -6,54% | 20.808.733,70ZORA | 23.431 | 0.09769USDT | 0.09921USDT |
20 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT | ![]() | E | 0.09132USDT | -6,45% | 15.131.069,18ZORA | 12.573 | 0.09762USDT | 0.09917USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |