
ZORA
Zora
$0.09425
4,09%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | BB | 0.09217USDT | -4,92% | 166.347.489,40ZORA | 76.378 | 0.09694USDT | 0.09964USDT |
2 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT | ![]() | A | 0.09216USDT | -4,93% | 108.199.806,00ZORA | 108.438 | 0.09694USDT | 0.09962USDT |
3 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORA-USD | ![]() | AA | 0.09216USD | -4,93% | 106.719.115,00ZORA | 68.058 | 0.09694USD | 0.09961USD |
4 | ![]() ![]() ZORA-KRW KRW-ZORA | ![]() | BB | 139,00KRW | -6,71% | 73.617.915,48ZORA | 10.228 | 149,00KRW | 152,00KRW |
5 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.09210USDT | -5,05% | 32.164.298,90ZORA | 57.355 | 0.09701USDT | 0.09971USDT |
6 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORAUSD | ![]() | AA | 0.09234USD | -5,01% | 10.840.236,82ZORA | 6.231 | 0.09721USD | 0.09964USD |
7 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA-USDT | ![]() | A | 0.09214USDT | -5,01% | 9.462.050,56ZORA | 75.433 | 0.09700USDT | 0.09968USDT |
8 | ![]() ![]() ZORA-EUR ZORAEUR | ![]() | AA | 0.07923EUR | -5,05% | 1.198.412,45ZORA | 690 | 0.08345EUR | 0.08494EUR |
9 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORA_USD | ![]() | AA | 0.09240USD | -4,22% | 109.060,00ZORA | 94 | 0.09647USD | 0.09875USD |
10 | ![]() ![]() ZORA-USD ZORA-USD | ![]() | A | 0.09185USD | -4,90% | 11.963,48ZORA | 21 | 0.09658USD | 0.09870USD |
11 | ![]() ![]() ZORA-BTC BTC-ZORA | ![]() | BB | 0.0₆8400BTC | -5,62% | 10.185,65ZORA | 3 | 0.0₆8900BTC | 0.0₆8900BTC |
12 | ![]() ![]() ZORA-USDT USDT-ZORA | ![]() | BB | 0.08990USDT | -5,57% | 100,00ZORA | 3 | 0.09520USDT | 0.09520USDT |
13 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | - | 0.09208USDT | -5,14% | 172.197.383,34ZORA | 15.765 | 0.09707USDT | 0.09943USDT |
14 | ![]() ![]() ZORA-USDT zora_usdt | xtpub | - | 0.09217USDT | -4,93% | 92.306.359,07ZORA | 30.137 | 0.09695USDT | 0.09965USDT |
15 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT | ![]() | C | 0.09203USDT | -5,19% | 68.561.924,80ZORA | 91.052 | 0.09708USDT | 0.09973USDT |
16 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | B | 0.09211USDT | -4,99% | 49.571.323,10ZORA | 76.476 | 0.09694USDT | 0.1004USDT |
17 | ![]() ![]() ZORA-USDT zora_usdt | ![]() | D | 0.09211USDT | -5,10% | 33.122.921,40ZORA | 76.715 | 0.09706USDT | 0.09954USDT |
18 | ![]() ![]() ZORA-USDT zora_usdt | ![]() | D | 0.09210USDT | -5,03% | 25.969.698,61ZORA | 36.756 | 0.09698USDT | 0.09961USDT |
19 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORA_USDT | ![]() | C | 0.09215USDT | -4,92% | 19.909.838,30ZORA | 23.134 | 0.09692USDT | 0.09962USDT |
20 | ![]() ![]() ZORA-USDT ZORAUSDT | ![]() | E | 0.09202USDT | -5,15% | 14.709.094,92ZORA | 12.228 | 0.09702USDT | 0.09954USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |