
CELO
Celo
$0.2261
2,97%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELO-KRW KRW-CELO | BB | 338,00KRW | -3,15% | 6.890.464,20CELO | 4.072 | 349,00KRW | 369,00KRW | |
2 | CELO-USDT CELOUSDT | AA | 0.2235USDT | -3,95% | 6.331.481,90CELO | 17.649 | 0.2327USDT | 0.2467USDT | |
3 | CELO-USDT CELO-USDT | AA | 0.2233USDT | -4,12% | 5.680.859,84CELO | 30.142 | 0.2329USDT | 0.2466USDT | |
4 | CELO-USDT CELO_USDT | A | 0.2229USDT | -4,17% | 4.057.262,64CELO | 8.336 | 0.2326USDT | 0.2465USDT | |
5 | CELO-USDT CELO_USDT | BB | 0.2235USDT | -4,28% | 3.128.325,03CELO | 74.672 | 0.2335USDT | 0.2469USDT | |
6 | CELO-USDT CELOUSDT | A | 0.2232USDT | -4,21% | 1.754.975,68CELO | 6.772 | 0.2330USDT | 0.2465USDT | |
7 | CELO-USD CGLD-USD | AA | 0.2230USD | -3,88% | 982.135,24CELO | 2.853 | 0.2320USD | 0.2460USD | |
8 | CELO-USDT CELOUSDT_SPBL | BB | 0.2241USDT | -3,94% | 710.217,36CELO | 768 | 0.2333USDT | 0.2464USDT | |
9 | CELO-TRY CELOTRY | AA | 9,49TRY | -4,33% | 303.723,40CELO | 769 | 9,92TRY | 10,41TRY | |
10 | CELO-USD CELOUSD | AA | 0.2232USD | -4,12% | 277.680,72CELO | 944 | 0.2328USD | 0.2467USD | |
11 | CELO-EUR CELO-EUR | BB | 0.1928EUR | -5,09% | 215.696,01CELO | 78 | 0.2031EUR | 0.2108EUR | |
12 | CELO-BTC CELOBTC | AA | 0.0₅2200BTC | -2,65% | 179.032,10CELO | 902 | 0.0₅2260BTC | 0.0₅2360BTC | |
13 | CELO-EUR CELOEUR | AA | 0.1959EUR | -4,63% | 7.911,82CELO | 18 | 0.2054EUR | 0.2120EUR | |
14 | CELO-USD CELO:USD | BB | 0.2166USD | -10,84% | 798,40CELO | 6 | 0.2430USD | 0.2430USD | |
15 | CELO-GBP CGLD-GBP | AA | 0.1810GBP | -1,09% | 742,50CELO | 1 | 0.1830GBP | 0.1830GBP | |
16 | CELO-USDT CELO:UST | BB | 0.2220USDT | -12,38% | 252,15CELO | 15 | 0.2533USDT | 0.2533USDT | |
17 | CELO-USDT CELOUSDT | BB | 0.2026USDT | 0,35% | 247,60CELO | 1 | 0.2019USDT | 0.2026USDT | |
18 | CELO-EUR CGLD-EUR | AA | 0.2100EUR | 5,00% | 114,60CELO | 8 | 0.2000EUR | 0.2100EUR | |
19 | CELO-USD CELOUSD | BB | 0.2240USD | -3,86% | 110,41CELO | 1 | 0.2330USD | 0.2330USD | |
20 | CELO-USDT CELOUSDT | BB | 0.2230USDT | -5,51% | 978,26CELO | 4 | 0.2360USDT | 0.2360USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |